Team Statistics

(As of вторник, апр 18 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     82   18,9  85,0    15,5   3,61  2,80   29,1   26,2
Boston        82   18,5  86,0    16,1   3,01  2,98   27,2   24,4
Carolina      82   17,2  83,6    20,5   3,37  3,24   27,6   25,9
NYRangers     82   16,8  86,8    18,8   3,57  2,93   27,4   25,9
LA            82   16,4  84,6    19,0   3,18  3,05   27,0   26,5
Detroit       82   16,4  86,3    19,5   3,26  2,66   28,5   25,9
Colorado      82   16,4  86,7    23,1   3,21  2,94   25,6   26,8
New Jersey    82   16,3  81,8    16,0   3,41  3,10   26,9   26,0
Florida       82   16,2  86,6    17,3   3,12  2,89   27,3   26,5
St.Louis      82   16,2  84,5    27,3   2,89  3,34   24,5   28,8
Vancouver     82   15,9  82,5    13,7   3,13  3,04   27,3   27,0
Pittsburgh    82   15,7  87,1    19,8   2,83  3,30   24,6   28,7
Buffalo       82   15,6  84,4    16,7   2,89  3,15   25,7   27,3
Edmonton      82   15,5  85,3    19,9   3,18  2,77   27,2   25,6
Columbus      82   15,3  86,4    15,8   2,95  2,99   26,5   27,7
Washington    82   15,2  81,0    21,7   2,43  3,65   25,3   28,3
San Jose      82   14,8  85,5    17,7   3,38  3,18   27,0   25,7
Nashville     82   14,7  84,4    15,2   2,88  3,48   26,5   27,6
Ottawa        82   14,7  85,9    17,8   3,44  2,73   29,1   23,6
Dallas        82   14,3  83,4    21,1   3,18  2,83   26,2   26,8
Anaheim       82   13,7  86,9    18,1   2,94  3,22   25,7   27,0
NYIslander    82   13,7  84,4    17,9   3,21  3,26   25,8   27,0
Calgary       82   13,6  84,6    19,0   3,17  2,85   26,8   25,7
Montreal      82   13,6  86,9    15,2   2,89  2,91   26,3   27,9
Toronto       82   13,5  84,9    20,9   2,74  3,21   24,5   28,5
Flyers        82   11,5  85,0    24,1   2,60  3,76   25,9   28,8
Chicago       82   11,4  89,8    18,9   3,11  2,52   28,1   25,5
Minnesota     82   10,4  84,9    17,8   2,78  3,04   26,9   26,7
Phoenix       82   10,2  84,7    22,0   2,89  3,15   26,8   26,2
Atlanta       82   9,7   85,4    16,0   2,84  3,15   27,4   25,8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       82   11,4  89,8    18,9   3,11  2,52   28,1   25,5
Pittsburgh    82   15,7  87,1    19,8   2,83  3,30   24,6   28,7
Anaheim       82   13,7  86,9    18,1   2,94  3,22   25,7   27,0
Montreal      82   13,6  86,9    15,2   2,89  2,91   26,3   27,9
NYRangers     82   16,8  86,8    18,8   3,57  2,93   27,4   25,9
Colorado      82   16,4  86,7    23,1   3,21  2,94   25,6   26,8
Florida       82   16,2  86,6    17,3   3,12  2,89   27,3   26,5
Columbus      82   15,3  86,4    15,8   2,95  2,99   26,5   27,7
Detroit       82   16,4  86,3    19,5   3,26  2,66   28,5   25,9
Boston        82   18,5  86,0    16,1   3,01  2,98   27,2   24,4
Ottawa        82   14,7  85,9    17,8   3,44  2,73   29,1   23,6
San Jose      82   14,8  85,5    17,7   3,38  3,18   27,0   25,7
Atlanta       82   9,7   85,4    16,0   2,84  3,15   27,4   25,8
Edmonton      82   15,5  85,3    19,9   3,18  2,77   27,2   25,6
Flyers        82   11,5  85,0    24,1   2,60  3,76   25,9   28,8
Tampa Bay     82   18,9  85,0    15,5   3,61  2,80   29,1   26,2
Minnesota     82   10,4  84,9    17,8   2,78  3,04   26,9   26,7
Toronto       82   13,5  84,9    20,9   2,74  3,21   24,5   28,5
Phoenix       82   10,2  84,7    22,0   2,89  3,15   26,8   26,2
LA            82   16,4  84,6    19,0   3,18  3,05   27,0   26,5
Calgary       82   13,6  84,6    19,0   3,17  2,85   26,8   25,7
St.Louis      82   16,2  84,5    27,3   2,89  3,34   24,5   28,8
NYIslander    82   13,7  84,4    17,9   3,21  3,26   25,8   27,0
Nashville     82   14,7  84,4    15,2   2,88  3,48   26,5   27,6
Buffalo       82   15,6  84,4    16,7   2,89  3,15   25,7   27,3
Carolina      82   17,2  83,6    20,5   3,37  3,24   27,6   25,9
Dallas        82   14,3  83,4    21,1   3,18  2,83   26,2   26,8
Vancouver     82   15,9  82,5    13,7   3,13  3,04   27,3   27,0
New Jersey    82   16,3  81,8    16,0   3,41  3,10   26,9   26,0
Washington    82   15,2  81,0    21,7   2,43  3,65   25,3   28,3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St.Louis      82   16,2  84,5    27,3   2,89  3,34   24,5   28,8
Flyers        82   11,5  85,0    24,1   2,60  3,76   25,9   28,8
Colorado      82   16,4  86,7    23,1   3,21  2,94   25,6   26,8
Phoenix       82   10,2  84,7    22,0   2,89  3,15   26,8   26,2
Washington    82   15,2  81,0    21,7   2,43  3,65   25,3   28,3
Dallas        82   14,3  83,4    21,1   3,18  2,83   26,2   26,8
Toronto       82   13,5  84,9    20,9   2,74  3,21   24,5   28,5
Carolina      82   17,2  83,6    20,5   3,37  3,24   27,6   25,9
Edmonton      82   15,5  85,3    19,9   3,18  2,77   27,2   25,6
Pittsburgh    82   15,7  87,1    19,8   2,83  3,30   24,6   28,7
Detroit       82   16,4  86,3    19,5   3,26  2,66   28,5   25,9
Calgary       82   13,6  84,6    19,0   3,17  2,85   26,8   25,7
LA            82   16,4  84,6    19,0   3,18  3,05   27,0   26,5
Chicago       82   11,4  89,8    18,9   3,11  2,52   28,1   25,5
NYRangers     82   16,8  86,8    18,8   3,57  2,93   27,4   25,9
Anaheim       82   13,7  86,9    18,1   2,94  3,22   25,7   27,0
NYIslander    82   13,7  84,4    17,9   3,21  3,26   25,8   27,0
Ottawa        82   14,7  85,9    17,8   3,44  2,73   29,1   23,6
Minnesota     82   10,4  84,9    17,8   2,78  3,04   26,9   26,7
San Jose      82   14,8  85,5    17,7   3,38  3,18   27,0   25,7
Florida       82   16,2  86,6    17,3   3,12  2,89   27,3   26,5
Buffalo       82   15,6  84,4    16,7   2,89  3,15   25,7   27,3
Boston        82   18,5  86,0    16,1   3,01  2,98   27,2   24,4
Atlanta       82   9,7   85,4    16,0   2,84  3,15   27,4   25,8
New Jersey    82   16,3  81,8    16,0   3,41  3,10   26,9   26,0
Columbus      82   15,3  86,4    15,8   2,95  2,99   26,5   27,7
Tampa Bay     82   18,9  85,0    15,5   3,61  2,80   29,1   26,2
Nashville     82   14,7  84,4    15,2   2,88  3,48   26,5   27,6
Montreal      82   13,6  86,9    15,2   2,89  2,91   26,3   27,9
Vancouver     82   15,9  82,5    13,7   3,13  3,04   27,3   27,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     82   18,9  85,0    15,5   3,61  2,80   29,1   26,2
NYRangers     82   16,8  86,8    18,8   3,57  2,93   27,4   25,9
Ottawa        82   14,7  85,9    17,8   3,44  2,73   29,1   23,6
New Jersey    82   16,3  81,8    16,0   3,41  3,10   26,9   26,0
San Jose      82   14,8  85,5    17,7   3,38  3,18   27,0   25,7
Carolina      82   17,2  83,6    20,5   3,37  3,24   27,6   25,9
Detroit       82   16,4  86,3    19,5   3,26  2,66   28,5   25,9
Colorado      82   16,4  86,7    23,1   3,21  2,94   25,6   26,8
NYIslander    82   13,7  84,4    17,9   3,21  3,26   25,8   27,0
LA            82   16,4  84,6    19,0   3,18  3,05   27,0   26,5
Dallas        82   14,3  83,4    21,1   3,18  2,83   26,2   26,8
Edmonton      82   15,5  85,3    19,9   3,18  2,77   27,2   25,6
Calgary       82   13,6  84,6    19,0   3,17  2,85   26,8   25,7
Vancouver     82   15,9  82,5    13,7   3,13  3,04   27,3   27,0
Florida       82   16,2  86,6    17,3   3,12  2,89   27,3   26,5
Chicago       82   11,4  89,8    18,9   3,11  2,52   28,1   25,5
Boston        82   18,5  86,0    16,1   3,01  2,98   27,2   24,4
Columbus      82   15,3  86,4    15,8   2,95  2,99   26,5   27,7
Anaheim       82   13,7  86,9    18,1   2,94  3,22   25,7   27,0
Phoenix       82   10,2  84,7    22,0   2,89  3,15   26,8   26,2
St.Louis      82   16,2  84,5    27,3   2,89  3,34   24,5   28,8
Buffalo       82   15,6  84,4    16,7   2,89  3,15   25,7   27,3
Montreal      82   13,6  86,9    15,2   2,89  2,91   26,3   27,9
Nashville     82   14,7  84,4    15,2   2,88  3,48   26,5   27,6
Atlanta       82   9,7   85,4    16,0   2,84  3,15   27,4   25,8
Pittsburgh    82   15,7  87,1    19,8   2,83  3,30   24,6   28,7
Minnesota     82   10,4  84,9    17,8   2,78  3,04   26,9   26,7
Toronto       82   13,5  84,9    20,9   2,74  3,21   24,5   28,5
Flyers        82   11,5  85,0    24,1   2,60  3,76   25,9   28,8
Washington    82   15,2  81,0    21,7   2,43  3,65   25,3   28,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       82   11,4  89,8    18,9   3,11  2,52   28,1   25,5
Detroit       82   16,4  86,3    19,5   3,26  2,66   28,5   25,9
Ottawa        82   14,7  85,9    17,8   3,44  2,73   29,1   23,6
Edmonton      82   15,5  85,3    19,9   3,18  2,77   27,2   25,6
Tampa Bay     82   18,9  85,0    15,5   3,61  2,80   29,1   26,2
Dallas        82   14,3  83,4    21,1   3,18  2,83   26,2   26,8
Calgary       82   13,6  84,6    19,0   3,17  2,85   26,8   25,7
Florida       82   16,2  86,6    17,3   3,12  2,89   27,3   26,5
Montreal      82   13,6  86,9    15,2   2,89  2,91   26,3   27,9
NYRangers     82   16,8  86,8    18,8   3,57  2,93   27,4   25,9
Colorado      82   16,4  86,7    23,1   3,21  2,94   25,6   26,8
Boston        82   18,5  86,0    16,1   3,01  2,98   27,2   24,4
Columbus      82   15,3  86,4    15,8   2,95  2,99   26,5   27,7
Minnesota     82   10,4  84,9    17,8   2,78  3,04   26,9   26,7
Vancouver     82   15,9  82,5    13,7   3,13  3,04   27,3   27,0
LA            82   16,4  84,6    19,0   3,18  3,05   27,0   26,5
New Jersey    82   16,3  81,8    16,0   3,41  3,10   26,9   26,0
Buffalo       82   15,6  84,4    16,7   2,89  3,15   25,7   27,3
Atlanta       82   9,7   85,4    16,0   2,84  3,15   27,4   25,8
Phoenix       82   10,2  84,7    22,0   2,89  3,15   26,8   26,2
San Jose      82   14,8  85,5    17,7   3,38  3,18   27,0   25,7
Toronto       82   13,5  84,9    20,9   2,74  3,21   24,5   28,5
Anaheim       82   13,7  86,9    18,1   2,94  3,22   25,7   27,0
Carolina      82   17,2  83,6    20,5   3,37  3,24   27,6   25,9
NYIslander    82   13,7  84,4    17,9   3,21  3,26   25,8   27,0
Pittsburgh    82   15,7  87,1    19,8   2,83  3,30   24,6   28,7
St.Louis      82   16,2  84,5    27,3   2,89  3,34   24,5   28,8
Nashville     82   14,7  84,4    15,2   2,88  3,48   26,5   27,6
Washington    82   15,2  81,0    21,7   2,43  3,65   25,3   28,3
Flyers        82   11,5  85,0    24,1   2,60  3,76   25,9   28,8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     82   18,9  85,0    15,5   3,61  2,80   29,1   26,2
Ottawa        82   14,7  85,9    17,8   3,44  2,73   29,1   23,6
Detroit       82   16,4  86,3    19,5   3,26  2,66   28,5   25,9
Chicago       82   11,4  89,8    18,9   3,11  2,52   28,1   25,5
Carolina      82   17,2  83,6    20,5   3,37  3,24   27,6   25,9
NYRangers     82   16,8  86,8    18,8   3,57  2,93   27,4   25,9
Atlanta       82   9,7   85,4    16,0   2,84  3,15   27,4   25,8
Florida       82   16,2  86,6    17,3   3,12  2,89   27,3   26,5
Vancouver     82   15,9  82,5    13,7   3,13  3,04   27,3   27,0
Boston        82   18,5  86,0    16,1   3,01  2,98   27,2   24,4
Edmonton      82   15,5  85,3    19,9   3,18  2,77   27,2   25,6
San Jose      82   14,8  85,5    17,7   3,38  3,18   27,0   25,7
LA            82   16,4  84,6    19,0   3,18  3,05   27,0   26,5
New Jersey    82   16,3  81,8    16,0   3,41  3,10   26,9   26,0
Minnesota     82   10,4  84,9    17,8   2,78  3,04   26,9   26,7
Calgary       82   13,6  84,6    19,0   3,17  2,85   26,8   25,7
Phoenix       82   10,2  84,7    22,0   2,89  3,15   26,8   26,2
Columbus      82   15,3  86,4    15,8   2,95  2,99   26,5   27,7
Nashville     82   14,7  84,4    15,2   2,88  3,48   26,5   27,6
Montreal      82   13,6  86,9    15,2   2,89  2,91   26,3   27,9
Dallas        82   14,3  83,4    21,1   3,18  2,83   26,2   26,8
Flyers        82   11,5  85,0    24,1   2,60  3,76   25,9   28,8
NYIslander    82   13,7  84,4    17,9   3,21  3,26   25,8   27,0
Buffalo       82   15,6  84,4    16,7   2,89  3,15   25,7   27,3
Anaheim       82   13,7  86,9    18,1   2,94  3,22   25,7   27,0
Colorado      82   16,4  86,7    23,1   3,21  2,94   25,6   26,8
Washington    82   15,2  81,0    21,7   2,43  3,65   25,3   28,3
Pittsburgh    82   15,7  87,1    19,8   2,83  3,30   24,6   28,7
St.Louis      82   16,2  84,5    27,3   2,89  3,34   24,5   28,8
Toronto       82   13,5  84,9    20,9   2,74  3,21   24,5   28,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   14,7  85,9    17,8   3,44  2,73   29,1   23,6
Boston        82   18,5  86,0    16,1   3,01  2,98   27,2   24,4
Chicago       82   11,4  89,8    18,9   3,11  2,52   28,1   25,5
Edmonton      82   15,5  85,3    19,9   3,18  2,77   27,2   25,6
Calgary       82   13,6  84,6    19,0   3,17  2,85   26,8   25,7
San Jose      82   14,8  85,5    17,7   3,38  3,18   27,0   25,7
Atlanta       82   9,7   85,4    16,0   2,84  3,15   27,4   25,8
Detroit       82   16,4  86,3    19,5   3,26  2,66   28,5   25,9
Carolina      82   17,2  83,6    20,5   3,37  3,24   27,6   25,9
NYRangers     82   16,8  86,8    18,8   3,57  2,93   27,4   25,9
New Jersey    82   16,3  81,8    16,0   3,41  3,10   26,9   26,0
Phoenix       82   10,2  84,7    22,0   2,89  3,15   26,8   26,2
Tampa Bay     82   18,9  85,0    15,5   3,61  2,80   29,1   26,2
LA            82   16,4  84,6    19,0   3,18  3,05   27,0   26,5
Florida       82   16,2  86,6    17,3   3,12  2,89   27,3   26,5
Minnesota     82   10,4  84,9    17,8   2,78  3,04   26,9   26,7
Colorado      82   16,4  86,7    23,1   3,21  2,94   25,6   26,8
Dallas        82   14,3  83,4    21,1   3,18  2,83   26,2   26,8
Anaheim       82   13,7  86,9    18,1   2,94  3,22   25,7   27,0
NYIslander    82   13,7  84,4    17,9   3,21  3,26   25,8   27,0
Vancouver     82   15,9  82,5    13,7   3,13  3,04   27,3   27,0
Buffalo       82   15,6  84,4    16,7   2,89  3,15   25,7   27,3
Nashville     82   14,7  84,4    15,2   2,88  3,48   26,5   27,6
Columbus      82   15,3  86,4    15,8   2,95  2,99   26,5   27,7
Montreal      82   13,6  86,9    15,2   2,89  2,91   26,3   27,9
Washington    82   15,2  81,0    21,7   2,43  3,65   25,3   28,3
Toronto       82   13,5  84,9    20,9   2,74  3,21   24,5   28,5
Pittsburgh    82   15,7  87,1    19,8   2,83  3,30   24,6   28,7
Flyers        82   11,5  85,0    24,1   2,60  3,76   25,9   28,8
St.Louis      82   16,2  84,5    27,3   2,89  3,34   24,5   28,8