Team Statistics

(As of среда, ноя 16 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     82   18,1  84,9    13,8   2,94  2,74   26,8   27,4
Tampa         82   17,6  82,8    12,9   3,44  2,67   28,9   24,9
Dallas        82   16,4  88,2    15,7   3,00  2,46   26,5   26,1
New Jersey    82   16,2  88,6    13,1   2,89  2,56   27,0   26,2
Atlanta       82   16,2  83,5    15,0   3,23  2,72   26,4   26,6
NYIslander    82   16,0  86,1    14,3   2,74  2,78   26,4   27,0
Edmonton      82   16,0  86,2    17,1   2,90  2,78   27,3   27,4
Vancouver     82   15,8  86,7    12,6   3,10  2,51   28,2   26,6
Florida       82   15,1  89,3    15,5   3,00  2,52   27,3   26,0
LA            82   14,8  85,8    14,3   3,01  2,68   27,9   27,2
Detroit       82   14,8  89,6    17,6   3,01  2,37   28,5   25,5
NYRangers     82   14,0  86,8    20,3   3,00  2,67   27,0   25,9
Calgary       82   14,0  85,4    15,7   2,84  2,66   26,8   26,4
Anaheim       82   13,9  82,6    15,3   2,56  2,66   27,4   26,1
Buffalo       82   13,6  84,8    13,4   2,99  2,71   26,3   27,3
Chicago       82   13,5  85,1    16,4   2,78  3,09   27,9   26,3
Columbus      82   13,3  83,4    15,5   2,65  3,11   26,1   28,5
Carolina      82   13,2  82,8    16,1   2,76  3,27   27,9   26,3
Philly        82   13,2  84,1    21,1   2,28  3,13   24,4   28,4
Ottawa        82   13,2  88,9    15,2   3,18  2,11   28,9   23,5
Phoenix       82   12,9  86,4    19,5   2,43  2,90   25,6   26,5
Montreal      82   12,8  89,6    13,7   2,66  2,54   26,4   28,1
Pittsburgh    82   12,1  84,7    15,3   2,24  3,43   23,8   28,3
Colorado      82   12,1  85,5    23,2   2,52  3,01   24,4   29,0
Washington    82   12,1  87,2    18,1   2,30  2,67   25,6   28,8
St.Louis      82   11,9  84,0    21,1   2,33  3,21   25,8   27,5
Minnesota     82   11,9  86,4    17,7   2,51  2,49   26,9   26,3
San Jose      82   11,5  87,3    15,7   2,55  2,38   27,8   26,3
Boston        82   10,8  87,9    18,0   2,52  2,90   28,5   25,5
Toronto       82   10,5  85,1    19,3   2,26  2,90   24,8   27,7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   12,8  89,6    13,7   2,66  2,54   26,4   28,1
Detroit       82   14,8  89,6    17,6   3,01  2,37   28,5   25,5
Florida       82   15,1  89,3    15,5   3,00  2,52   27,3   26,0
Ottawa        82   13,2  88,9    15,2   3,18  2,11   28,9   23,5
New Jersey    82   16,2  88,6    13,1   2,89  2,56   27,0   26,2
Dallas        82   16,4  88,2    15,7   3,00  2,46   26,5   26,1
Boston        82   10,8  87,9    18,0   2,52  2,90   28,5   25,5
San Jose      82   11,5  87,3    15,7   2,55  2,38   27,8   26,3
Washington    82   12,1  87,2    18,1   2,30  2,67   25,6   28,8
NYRangers     82   14,0  86,8    20,3   3,00  2,67   27,0   25,9
Vancouver     82   15,8  86,7    12,6   3,10  2,51   28,2   26,6
Minnesota     82   11,9  86,4    17,7   2,51  2,49   26,9   26,3
Phoenix       82   12,9  86,4    19,5   2,43  2,90   25,6   26,5
Edmonton      82   16,0  86,2    17,1   2,90  2,78   27,3   27,4
NYIslander    82   16,0  86,1    14,3   2,74  2,78   26,4   27,0
LA            82   14,8  85,8    14,3   3,01  2,68   27,9   27,2
Colorado      82   12,1  85,5    23,2   2,52  3,01   24,4   29,0
Calgary       82   14,0  85,4    15,7   2,84  2,66   26,8   26,4
Chicago       82   13,5  85,1    16,4   2,78  3,09   27,9   26,3
Toronto       82   10,5  85,1    19,3   2,26  2,90   24,8   27,7
Nashville     82   18,1  84,9    13,8   2,94  2,74   26,8   27,4
Buffalo       82   13,6  84,8    13,4   2,99  2,71   26,3   27,3
Pittsburgh    82   12,1  84,7    15,3   2,24  3,43   23,8   28,3
Philly        82   13,2  84,1    21,1   2,28  3,13   24,4   28,4
St.Louis      82   11,9  84,0    21,1   2,33  3,21   25,8   27,5
Atlanta       82   16,2  83,5    15,0   3,23  2,72   26,4   26,6
Columbus      82   13,3  83,4    15,5   2,65  3,11   26,1   28,5
Tampa         82   17,6  82,8    12,9   3,44  2,67   28,9   24,9
Carolina      82   13,2  82,8    16,1   2,76  3,27   27,9   26,3
Anaheim       82   13,9  82,6    15,3   2,56  2,66   27,4   26,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      82   12,1  85,5    23,2   2,52  3,01   24,4   29,0
Philly        82   13,2  84,1    21,1   2,28  3,13   24,4   28,4
St.Louis      82   11,9  84,0    21,1   2,33  3,21   25,8   27,5
NYRangers     82   14,0  86,8    20,3   3,00  2,67   27,0   25,9
Phoenix       82   12,9  86,4    19,5   2,43  2,90   25,6   26,5
Toronto       82   10,5  85,1    19,3   2,26  2,90   24,8   27,7
Washington    82   12,1  87,2    18,1   2,30  2,67   25,6   28,8
Boston        82   10,8  87,9    18,0   2,52  2,90   28,5   25,5
Minnesota     82   11,9  86,4    17,7   2,51  2,49   26,9   26,3
Detroit       82   14,8  89,6    17,6   3,01  2,37   28,5   25,5
Edmonton      82   16,0  86,2    17,1   2,90  2,78   27,3   27,4
Chicago       82   13,5  85,1    16,4   2,78  3,09   27,9   26,3
Carolina      82   13,2  82,8    16,1   2,76  3,27   27,9   26,3
San Jose      82   11,5  87,3    15,7   2,55  2,38   27,8   26,3
Dallas        82   16,4  88,2    15,7   3,00  2,46   26,5   26,1
Calgary       82   14,0  85,4    15,7   2,84  2,66   26,8   26,4
Columbus      82   13,3  83,4    15,5   2,65  3,11   26,1   28,5
Florida       82   15,1  89,3    15,5   3,00  2,52   27,3   26,0
Pittsburgh    82   12,1  84,7    15,3   2,24  3,43   23,8   28,3
Anaheim       82   13,9  82,6    15,3   2,56  2,66   27,4   26,1
Ottawa        82   13,2  88,9    15,2   3,18  2,11   28,9   23,5
Atlanta       82   16,2  83,5    15,0   3,23  2,72   26,4   26,6
LA            82   14,8  85,8    14,3   3,01  2,68   27,9   27,2
NYIslander    82   16,0  86,1    14,3   2,74  2,78   26,4   27,0
Nashville     82   18,1  84,9    13,8   2,94  2,74   26,8   27,4
Montreal      82   12,8  89,6    13,7   2,66  2,54   26,4   28,1
Buffalo       82   13,6  84,8    13,4   2,99  2,71   26,3   27,3
New Jersey    82   16,2  88,6    13,1   2,89  2,56   27,0   26,2
Tampa         82   17,6  82,8    12,9   3,44  2,67   28,9   24,9
Vancouver     82   15,8  86,7    12,6   3,10  2,51   28,2   26,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa         82   17,6  82,8    12,9   3,44  2,67   28,9   24,9
Atlanta       82   16,2  83,5    15,0   3,23  2,72   26,4   26,6
Ottawa        82   13,2  88,9    15,2   3,18  2,11   28,9   23,5
Vancouver     82   15,8  86,7    12,6   3,10  2,51   28,2   26,6
LA            82   14,8  85,8    14,3   3,01  2,68   27,9   27,2
Detroit       82   14,8  89,6    17,6   3,01  2,37   28,5   25,5
Dallas        82   16,4  88,2    15,7   3,00  2,46   26,5   26,1
Florida       82   15,1  89,3    15,5   3,00  2,52   27,3   26,0
NYRangers     82   14,0  86,8    20,3   3,00  2,67   27,0   25,9
Buffalo       82   13,6  84,8    13,4   2,99  2,71   26,3   27,3
Nashville     82   18,1  84,9    13,8   2,94  2,74   26,8   27,4
Edmonton      82   16,0  86,2    17,1   2,90  2,78   27,3   27,4
New Jersey    82   16,2  88,6    13,1   2,89  2,56   27,0   26,2
Calgary       82   14,0  85,4    15,7   2,84  2,66   26,8   26,4
Chicago       82   13,5  85,1    16,4   2,78  3,09   27,9   26,3
Carolina      82   13,2  82,8    16,1   2,76  3,27   27,9   26,3
NYIslander    82   16,0  86,1    14,3   2,74  2,78   26,4   27,0
Montreal      82   12,8  89,6    13,7   2,66  2,54   26,4   28,1
Columbus      82   13,3  83,4    15,5   2,65  3,11   26,1   28,5
Anaheim       82   13,9  82,6    15,3   2,56  2,66   27,4   26,1
San Jose      82   11,5  87,3    15,7   2,55  2,38   27,8   26,3
Colorado      82   12,1  85,5    23,2   2,52  3,01   24,4   29,0
Boston        82   10,8  87,9    18,0   2,52  2,90   28,5   25,5
Minnesota     82   11,9  86,4    17,7   2,51  2,49   26,9   26,3
Phoenix       82   12,9  86,4    19,5   2,43  2,90   25,6   26,5
St.Louis      82   11,9  84,0    21,1   2,33  3,21   25,8   27,5
Washington    82   12,1  87,2    18,1   2,30  2,67   25,6   28,8
Philly        82   13,2  84,1    21,1   2,28  3,13   24,4   28,4
Toronto       82   10,5  85,1    19,3   2,26  2,90   24,8   27,7
Pittsburgh    82   12,1  84,7    15,3   2,24  3,43   23,8   28,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   13,2  88,9    15,2   3,18  2,11   28,9   23,5
Detroit       82   14,8  89,6    17,6   3,01  2,37   28,5   25,5
San Jose      82   11,5  87,3    15,7   2,55  2,38   27,8   26,3
Dallas        82   16,4  88,2    15,7   3,00  2,46   26,5   26,1
Minnesota     82   11,9  86,4    17,7   2,51  2,49   26,9   26,3
Vancouver     82   15,8  86,7    12,6   3,10  2,51   28,2   26,6
Florida       82   15,1  89,3    15,5   3,00  2,52   27,3   26,0
Montreal      82   12,8  89,6    13,7   2,66  2,54   26,4   28,1
New Jersey    82   16,2  88,6    13,1   2,89  2,56   27,0   26,2
Anaheim       82   13,9  82,6    15,3   2,56  2,66   27,4   26,1
Calgary       82   14,0  85,4    15,7   2,84  2,66   26,8   26,4
Washington    82   12,1  87,2    18,1   2,30  2,67   25,6   28,8
NYRangers     82   14,0  86,8    20,3   3,00  2,67   27,0   25,9
Tampa         82   17,6  82,8    12,9   3,44  2,67   28,9   24,9
LA            82   14,8  85,8    14,3   3,01  2,68   27,9   27,2
Buffalo       82   13,6  84,8    13,4   2,99  2,71   26,3   27,3
Atlanta       82   16,2  83,5    15,0   3,23  2,72   26,4   26,6
Nashville     82   18,1  84,9    13,8   2,94  2,74   26,8   27,4
NYIslander    82   16,0  86,1    14,3   2,74  2,78   26,4   27,0
Edmonton      82   16,0  86,2    17,1   2,90  2,78   27,3   27,4
Boston        82   10,8  87,9    18,0   2,52  2,90   28,5   25,5
Toronto       82   10,5  85,1    19,3   2,26  2,90   24,8   27,7
Phoenix       82   12,9  86,4    19,5   2,43  2,90   25,6   26,5
Colorado      82   12,1  85,5    23,2   2,52  3,01   24,4   29,0
Chicago       82   13,5  85,1    16,4   2,78  3,09   27,9   26,3
Columbus      82   13,3  83,4    15,5   2,65  3,11   26,1   28,5
Philly        82   13,2  84,1    21,1   2,28  3,13   24,4   28,4
St.Louis      82   11,9  84,0    21,1   2,33  3,21   25,8   27,5
Carolina      82   13,2  82,8    16,1   2,76  3,27   27,9   26,3
Pittsburgh    82   12,1  84,7    15,3   2,24  3,43   23,8   28,3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   13,2  88,9    15,2   3,18  2,11   28,9   23,5
Tampa         82   17,6  82,8    12,9   3,44  2,67   28,9   24,9
Detroit       82   14,8  89,6    17,6   3,01  2,37   28,5   25,5
Boston        82   10,8  87,9    18,0   2,52  2,90   28,5   25,5
Vancouver     82   15,8  86,7    12,6   3,10  2,51   28,2   26,6
LA            82   14,8  85,8    14,3   3,01  2,68   27,9   27,2
Carolina      82   13,2  82,8    16,1   2,76  3,27   27,9   26,3
Chicago       82   13,5  85,1    16,4   2,78  3,09   27,9   26,3
San Jose      82   11,5  87,3    15,7   2,55  2,38   27,8   26,3
Anaheim       82   13,9  82,6    15,3   2,56  2,66   27,4   26,1
Florida       82   15,1  89,3    15,5   3,00  2,52   27,3   26,0
Edmonton      82   16,0  86,2    17,1   2,90  2,78   27,3   27,4
NYRangers     82   14,0  86,8    20,3   3,00  2,67   27,0   25,9
New Jersey    82   16,2  88,6    13,1   2,89  2,56   27,0   26,2
Minnesota     82   11,9  86,4    17,7   2,51  2,49   26,9   26,3
Nashville     82   18,1  84,9    13,8   2,94  2,74   26,8   27,4
Calgary       82   14,0  85,4    15,7   2,84  2,66   26,8   26,4
Dallas        82   16,4  88,2    15,7   3,00  2,46   26,5   26,1
NYIslander    82   16,0  86,1    14,3   2,74  2,78   26,4   27,0
Montreal      82   12,8  89,6    13,7   2,66  2,54   26,4   28,1
Atlanta       82   16,2  83,5    15,0   3,23  2,72   26,4   26,6
Buffalo       82   13,6  84,8    13,4   2,99  2,71   26,3   27,3
Columbus      82   13,3  83,4    15,5   2,65  3,11   26,1   28,5
St.Louis      82   11,9  84,0    21,1   2,33  3,21   25,8   27,5
Phoenix       82   12,9  86,4    19,5   2,43  2,90   25,6   26,5
Washington    82   12,1  87,2    18,1   2,30  2,67   25,6   28,8
Toronto       82   10,5  85,1    19,3   2,26  2,90   24,8   27,7
Colorado      82   12,1  85,5    23,2   2,52  3,01   24,4   29,0
Philly        82   13,2  84,1    21,1   2,28  3,13   24,4   28,4
Pittsburgh    82   12,1  84,7    15,3   2,24  3,43   23,8   28,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   13,2  88,9    15,2   3,18  2,11   28,9   23,5
Tampa         82   17,6  82,8    12,9   3,44  2,67   28,9   24,9
Detroit       82   14,8  89,6    17,6   3,01  2,37   28,5   25,5
Boston        82   10,8  87,9    18,0   2,52  2,90   28,5   25,5
NYRangers     82   14,0  86,8    20,3   3,00  2,67   27,0   25,9
Florida       82   15,1  89,3    15,5   3,00  2,52   27,3   26,0
Dallas        82   16,4  88,2    15,7   3,00  2,46   26,5   26,1
Anaheim       82   13,9  82,6    15,3   2,56  2,66   27,4   26,1
New Jersey    82   16,2  88,6    13,1   2,89  2,56   27,0   26,2
Carolina      82   13,2  82,8    16,1   2,76  3,27   27,9   26,3
San Jose      82   11,5  87,3    15,7   2,55  2,38   27,8   26,3
Minnesota     82   11,9  86,4    17,7   2,51  2,49   26,9   26,3
Chicago       82   13,5  85,1    16,4   2,78  3,09   27,9   26,3
Calgary       82   14,0  85,4    15,7   2,84  2,66   26,8   26,4
Phoenix       82   12,9  86,4    19,5   2,43  2,90   25,6   26,5
Atlanta       82   16,2  83,5    15,0   3,23  2,72   26,4   26,6
Vancouver     82   15,8  86,7    12,6   3,10  2,51   28,2   26,6
NYIslander    82   16,0  86,1    14,3   2,74  2,78   26,4   27,0
LA            82   14,8  85,8    14,3   3,01  2,68   27,9   27,2
Buffalo       82   13,6  84,8    13,4   2,99  2,71   26,3   27,3
Edmonton      82   16,0  86,2    17,1   2,90  2,78   27,3   27,4
Nashville     82   18,1  84,9    13,8   2,94  2,74   26,8   27,4
St.Louis      82   11,9  84,0    21,1   2,33  3,21   25,8   27,5
Toronto       82   10,5  85,1    19,3   2,26  2,90   24,8   27,7
Montreal      82   12,8  89,6    13,7   2,66  2,54   26,4   28,1
Pittsburgh    82   12,1  84,7    15,3   2,24  3,43   23,8   28,3
Philly        82   13,2  84,1    21,1   2,28  3,13   24,4   28,4
Columbus      82   13,3  83,4    15,5   2,65  3,11   26,1   28,5
Washington    82   12,1  87,2    18,1   2,30  2,67   25,6   28,8
Colorado      82   12,1  85,5    23,2   2,52  3,01   24,4   29,0