Team Statistics

(As of вторник, дек 6 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     21   22,8  89,2    11,2   3,95  2,57   27,9   27,2
Edmonton      6    19,0  80,0    20,6   2,50  3,50   25,8   28,8
Detroit       11   18,0  88,6    17,2   3,64  3,09   28,7   26,2
Tampa         19   17,2  86,2    13,2   3,68  2,84   26,8   26,4
Atlanta       7    17,2  82,7    15,1   3,57  3,86   26,0   28,8
Buffalo       4    16,6  82,3    17,5   1,25  3,00   21,2   30,0
Ottawa        23   16,0  87,2    18,3   3,30  2,83   29,1   25,0
San Jose      17   13,5  86,1    15,7   2,94  3,18   26,3   25,7
Nashville     6    13,0  93,7    14,0   2,00  2,50   28,3   26,8
NYRangers     12   12,9  81,8    18,1   3,42  4,25   28,1   26,9
Florida       11   10,4  88,3    14,7   2,45  1,73   26,9   27,4
New Jersey    7    10,3  78,1    15,8   2,00  3,43   24,4   30,8
Calgary       5    6,6   85,0    12,0   2,60  3,60   27,6   30,2
Boston        4    6,2   81,2    16,5   2,50  4,25   26,5   27,7
LA            7    4,3   83,3    12,1   2,14  3,14   24,4   27,4
Dallas        12   4,0   79,1    14,0   2,33  3,08   27,0   28,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     6    13,0  93,7    14,0   2,00  2,50   28,3   26,8
Vancouver     21   22,8  89,2    11,2   3,95  2,57   27,9   27,2
Detroit       11   18,0  88,6    17,2   3,64  3,09   28,7   26,2
Florida       11   10,4  88,3    14,7   2,45  1,73   26,9   27,4
Ottawa        23   16,0  87,2    18,3   3,30  2,83   29,1   25,0
Tampa         19   17,2  86,2    13,2   3,68  2,84   26,8   26,4
San Jose      17   13,5  86,1    15,7   2,94  3,18   26,3   25,7
Calgary       5    6,6   85,0    12,0   2,60  3,60   27,6   30,2
LA            7    4,3   83,3    12,1   2,14  3,14   24,4   27,4
Atlanta       7    17,2  82,7    15,1   3,57  3,86   26,0   28,8
Buffalo       4    16,6  82,3    17,5   1,25  3,00   21,2   30,0
NYRangers     12   12,9  81,8    18,1   3,42  4,25   28,1   26,9
Boston        4    6,2   81,2    16,5   2,50  4,25   26,5   27,7
Edmonton      6    19,0  80,0    20,6   2,50  3,50   25,8   28,8
Dallas        12   4,0   79,1    14,0   2,33  3,08   27,0   28,5
New Jersey    7    10,3  78,1    15,8   2,00  3,43   24,4   30,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      6    19,0  80,0    20,6   2,50  3,50   25,8   28,8
Ottawa        23   16,0  87,2    18,3   3,30  2,83   29,1   25,0
NYRangers     12   12,9  81,8    18,1   3,42  4,25   28,1   26,9
Buffalo       4    16,6  82,3    17,5   1,25  3,00   21,2   30,0
Detroit       11   18,0  88,6    17,2   3,64  3,09   28,7   26,2
Boston        4    6,2   81,2    16,5   2,50  4,25   26,5   27,7
New Jersey    7    10,3  78,1    15,8   2,00  3,43   24,4   30,8
San Jose      17   13,5  86,1    15,7   2,94  3,18   26,3   25,7
Atlanta       7    17,2  82,7    15,1   3,57  3,86   26,0   28,8
Florida       11   10,4  88,3    14,7   2,45  1,73   26,9   27,4
Dallas        12   4,0   79,1    14,0   2,33  3,08   27,0   28,5
Nashville     6    13,0  93,7    14,0   2,00  2,50   28,3   26,8
Tampa         19   17,2  86,2    13,2   3,68  2,84   26,8   26,4
LA            7    4,3   83,3    12,1   2,14  3,14   24,4   27,4
Calgary       5    6,6   85,0    12,0   2,60  3,60   27,6   30,2
Vancouver     21   22,8  89,2    11,2   3,95  2,57   27,9   27,2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     21   22,8  89,2    11,2   3,95  2,57   27,9   27,2
Tampa         19   17,2  86,2    13,2   3,68  2,84   26,8   26,4
Detroit       11   18,0  88,6    17,2   3,64  3,09   28,7   26,2
Atlanta       7    17,2  82,7    15,1   3,57  3,86   26,0   28,8
NYRangers     12   12,9  81,8    18,1   3,42  4,25   28,1   26,9
Ottawa        23   16,0  87,2    18,3   3,30  2,83   29,1   25,0
San Jose      17   13,5  86,1    15,7   2,94  3,18   26,3   25,7
Calgary       5    6,6   85,0    12,0   2,60  3,60   27,6   30,2
Edmonton      6    19,0  80,0    20,6   2,50  3,50   25,8   28,8
Boston        4    6,2   81,2    16,5   2,50  4,25   26,5   27,7
Florida       11   10,4  88,3    14,7   2,45  1,73   26,9   27,4
Dallas        12   4,0   79,1    14,0   2,33  3,08   27,0   28,5
LA            7    4,3   83,3    12,1   2,14  3,14   24,4   27,4
Nashville     6    13,0  93,7    14,0   2,00  2,50   28,3   26,8
New Jersey    7    10,3  78,1    15,8   2,00  3,43   24,4   30,8
Buffalo       4    16,6  82,3    17,5   1,25  3,00   21,2   30,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       11   10,4  88,3    14,7   2,45  1,73   26,9   27,4
Nashville     6    13,0  93,7    14,0   2,00  2,50   28,3   26,8
Vancouver     21   22,8  89,2    11,2   3,95  2,57   27,9   27,2
Ottawa        23   16,0  87,2    18,3   3,30  2,83   29,1   25,0
Tampa         19   17,2  86,2    13,2   3,68  2,84   26,8   26,4
Buffalo       4    16,6  82,3    17,5   1,25  3,00   21,2   30,0
Dallas        12   4,0   79,1    14,0   2,33  3,08   27,0   28,5
Detroit       11   18,0  88,6    17,2   3,64  3,09   28,7   26,2
LA            7    4,3   83,3    12,1   2,14  3,14   24,4   27,4
San Jose      17   13,5  86,1    15,7   2,94  3,18   26,3   25,7
New Jersey    7    10,3  78,1    15,8   2,00  3,43   24,4   30,8
Edmonton      6    19,0  80,0    20,6   2,50  3,50   25,8   28,8
Calgary       5    6,6   85,0    12,0   2,60  3,60   27,6   30,2
Atlanta       7    17,2  82,7    15,1   3,57  3,86   26,0   28,8
Boston        4    6,2   81,2    16,5   2,50  4,25   26,5   27,7
NYRangers     12   12,9  81,8    18,1   3,42  4,25   28,1   26,9

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        23   16,0  87,2    18,3   3,30  2,83   29,1   25,0
Detroit       11   18,0  88,6    17,2   3,64  3,09   28,7   26,2
Nashville     6    13,0  93,7    14,0   2,00  2,50   28,3   26,8
NYRangers     12   12,9  81,8    18,1   3,42  4,25   28,1   26,9
Vancouver     21   22,8  89,2    11,2   3,95  2,57   27,9   27,2
Calgary       5    6,6   85,0    12,0   2,60  3,60   27,6   30,2
Dallas        12   4,0   79,1    14,0   2,33  3,08   27,0   28,5
Florida       11   10,4  88,3    14,7   2,45  1,73   26,9   27,4
Tampa         19   17,2  86,2    13,2   3,68  2,84   26,8   26,4
Boston        4    6,2   81,2    16,5   2,50  4,25   26,5   27,7
San Jose      17   13,5  86,1    15,7   2,94  3,18   26,3   25,7
Atlanta       7    17,2  82,7    15,1   3,57  3,86   26,0   28,8
Edmonton      6    19,0  80,0    20,6   2,50  3,50   25,8   28,8
LA            7    4,3   83,3    12,1   2,14  3,14   24,4   27,4
New Jersey    7    10,3  78,1    15,8   2,00  3,43   24,4   30,8
Buffalo       4    16,6  82,3    17,5   1,25  3,00   21,2   30,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        23   16,0  87,2    18,3   3,30  2,83   29,1   25,0
San Jose      17   13,5  86,1    15,7   2,94  3,18   26,3   25,7
Detroit       11   18,0  88,6    17,2   3,64  3,09   28,7   26,2
Tampa         19   17,2  86,2    13,2   3,68  2,84   26,8   26,4
Nashville     6    13,0  93,7    14,0   2,00  2,50   28,3   26,8
NYRangers     12   12,9  81,8    18,1   3,42  4,25   28,1   26,9
Vancouver     21   22,8  89,2    11,2   3,95  2,57   27,9   27,2
LA            7    4,3   83,3    12,1   2,14  3,14   24,4   27,4
Florida       11   10,4  88,3    14,7   2,45  1,73   26,9   27,4
Boston        4    6,2   81,2    16,5   2,50  4,25   26,5   27,7
Dallas        12   4,0   79,1    14,0   2,33  3,08   27,0   28,5
Edmonton      6    19,0  80,0    20,6   2,50  3,50   25,8   28,8
Atlanta       7    17,2  82,7    15,1   3,57  3,86   26,0   28,8
Buffalo       4    16,6  82,3    17,5   1,25  3,00   21,2   30,0
Calgary       5    6,6   85,0    12,0   2,60  3,60   27,6   30,2
New Jersey    7    10,3  78,1    15,8   2,00  3,43   24,4   30,8