Team Statistics

(As of четверг, июн 16 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa         82   19,8  88,9    12,4   3,38  2,26   30,6   24,5
Florida       82   19,0  83,1    12,8   3,12  2,84   26,8   26,6
Atlanta       82   17,5  87,9    12,8   3,00  2,62   28,1   26,3
NYRangers     82   17,5  87,7    14,6   3,46  2,28   28,4   26,5
Columbus      82   16,5  82,2    15,0   2,70  3,27   26,2   27,5
New Jersey    82   16,1  87,1    14,8   2,85  2,52   26,3   26,1
Carolina      82   16,0  84,4    13,6   2,52  2,98   26,4   27,0
Boston        82   15,7  83,5    14,4   2,85  2,90   27,1   26,3
Vancouver     82   15,7  89,1    11,5   3,13  2,24   28,7   26,6
Ottawa        82   15,5  87,9    13,6   3,13  2,40   29,4   23,9
Nashville     82   15,5  84,5    14,1   2,72  2,45   26,6   27,0
Dallas        82   15,1  85,8    19,5   2,60  2,99   25,9   28,3
St.Louis      82   14,7  86,4    17,1   2,57  2,88   25,0   27,1
Phoenix       82   14,4  83,2    17,4   2,50  2,85   26,8   25,5
Detroit       82   14,3  86,9    15,6   2,96  2,30   29,2   26,3
Anaheim       82   14,3  88,2    13,7   3,10  2,52   27,0   25,7
Toronto       82   13,8  85,3    16,9   2,20  3,09   23,5   28,4
Edmonton      82   13,7  83,5    14,4   2,94  2,88   27,0   26,7
NYIslander    82   13,5  86,5    13,0   2,80  2,65   27,7   27,1
Calgary       82   13,0  88,6    15,0   2,65  2,62   25,7   26,5
Buffalo       82   12,8  87,9    14,7   2,88  2,72   26,4   27,7
Minnesota     82   12,8  79,0    13,3   2,61  2,77   26,4   25,6
San Jose      82   12,7  84,1    13,5   2,35  2,57   26,8   25,3
Washington    82   11,7  83,0    15,9   2,49  3,13   25,2   28,3
LA            82   11,6  89,0    11,0   2,59  2,67   26,9   26,0
Colorado      82   11,2  81,5    20,2   1,82  3,18   24,0   29,5
Chicago       82   10,7  85,7    16,6   2,52  2,85   27,5   28,5
Montreal      82   10,6  88,9    12,8   2,46  2,65   25,3   28,8
Philly        82   10,0  89,9    15,7   2,63  2,62   27,1   26,2
Pittsburgh    82   9,6   85,1    14,2   2,32  3,15   26,0   28,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   10,0  89,9    15,7   2,63  2,62   27,1   26,2
Vancouver     82   15,7  89,1    11,5   3,13  2,24   28,7   26,6
LA            82   11,6  89,0    11,0   2,59  2,67   26,9   26,0
Tampa         82   19,8  88,9    12,4   3,38  2,26   30,6   24,5
Montreal      82   10,6  88,9    12,8   2,46  2,65   25,3   28,8
Calgary       82   13,0  88,6    15,0   2,65  2,62   25,7   26,5
Anaheim       82   14,3  88,2    13,7   3,10  2,52   27,0   25,7
Atlanta       82   17,5  87,9    12,8   3,00  2,62   28,1   26,3
Ottawa        82   15,5  87,9    13,6   3,13  2,40   29,4   23,9
Buffalo       82   12,8  87,9    14,7   2,88  2,72   26,4   27,7
NYRangers     82   17,5  87,7    14,6   3,46  2,28   28,4   26,5
New Jersey    82   16,1  87,1    14,8   2,85  2,52   26,3   26,1
Detroit       82   14,3  86,9    15,6   2,96  2,30   29,2   26,3
NYIslander    82   13,5  86,5    13,0   2,80  2,65   27,7   27,1
St.Louis      82   14,7  86,4    17,1   2,57  2,88   25,0   27,1
Dallas        82   15,1  85,8    19,5   2,60  2,99   25,9   28,3
Chicago       82   10,7  85,7    16,6   2,52  2,85   27,5   28,5
Toronto       82   13,8  85,3    16,9   2,20  3,09   23,5   28,4
Pittsburgh    82   9,6   85,1    14,2   2,32  3,15   26,0   28,0
Nashville     82   15,5  84,5    14,1   2,72  2,45   26,6   27,0
Carolina      82   16,0  84,4    13,6   2,52  2,98   26,4   27,0
San Jose      82   12,7  84,1    13,5   2,35  2,57   26,8   25,3
Boston        82   15,7  83,5    14,4   2,85  2,90   27,1   26,3
Edmonton      82   13,7  83,5    14,4   2,94  2,88   27,0   26,7
Phoenix       82   14,4  83,2    17,4   2,50  2,85   26,8   25,5
Florida       82   19,0  83,1    12,8   3,12  2,84   26,8   26,6
Washington    82   11,7  83,0    15,9   2,49  3,13   25,2   28,3
Columbus      82   16,5  82,2    15,0   2,70  3,27   26,2   27,5
Colorado      82   11,2  81,5    20,2   1,82  3,18   24,0   29,5
Minnesota     82   12,8  79,0    13,3   2,61  2,77   26,4   25,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      82   11,2  81,5    20,2   1,82  3,18   24,0   29,5
Dallas        82   15,1  85,8    19,5   2,60  2,99   25,9   28,3
Phoenix       82   14,4  83,2    17,4   2,50  2,85   26,8   25,5
St.Louis      82   14,7  86,4    17,1   2,57  2,88   25,0   27,1
Toronto       82   13,8  85,3    16,9   2,20  3,09   23,5   28,4
Chicago       82   10,7  85,7    16,6   2,52  2,85   27,5   28,5
Washington    82   11,7  83,0    15,9   2,49  3,13   25,2   28,3
Philly        82   10,0  89,9    15,7   2,63  2,62   27,1   26,2
Detroit       82   14,3  86,9    15,6   2,96  2,30   29,2   26,3
Calgary       82   13,0  88,6    15,0   2,65  2,62   25,7   26,5
Columbus      82   16,5  82,2    15,0   2,70  3,27   26,2   27,5
New Jersey    82   16,1  87,1    14,8   2,85  2,52   26,3   26,1
Buffalo       82   12,8  87,9    14,7   2,88  2,72   26,4   27,7
NYRangers     82   17,5  87,7    14,6   3,46  2,28   28,4   26,5
Edmonton      82   13,7  83,5    14,4   2,94  2,88   27,0   26,7
Boston        82   15,7  83,5    14,4   2,85  2,90   27,1   26,3
Pittsburgh    82   9,6   85,1    14,2   2,32  3,15   26,0   28,0
Nashville     82   15,5  84,5    14,1   2,72  2,45   26,6   27,0
Anaheim       82   14,3  88,2    13,7   3,10  2,52   27,0   25,7
Carolina      82   16,0  84,4    13,6   2,52  2,98   26,4   27,0
Ottawa        82   15,5  87,9    13,6   3,13  2,40   29,4   23,9
San Jose      82   12,7  84,1    13,5   2,35  2,57   26,8   25,3
Minnesota     82   12,8  79,0    13,3   2,61  2,77   26,4   25,6
NYIslander    82   13,5  86,5    13,0   2,80  2,65   27,7   27,1
Florida       82   19,0  83,1    12,8   3,12  2,84   26,8   26,6
Montreal      82   10,6  88,9    12,8   2,46  2,65   25,3   28,8
Atlanta       82   17,5  87,9    12,8   3,00  2,62   28,1   26,3
Tampa         82   19,8  88,9    12,4   3,38  2,26   30,6   24,5
Vancouver     82   15,7  89,1    11,5   3,13  2,24   28,7   26,6
LA            82   11,6  89,0    11,0   2,59  2,67   26,9   26,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYRangers     82   17,5  87,7    14,6   3,46  2,28   28,4   26,5
Tampa         82   19,8  88,9    12,4   3,38  2,26   30,6   24,5
Vancouver     82   15,7  89,1    11,5   3,13  2,24   28,7   26,6
Ottawa        82   15,5  87,9    13,6   3,13  2,40   29,4   23,9
Florida       82   19,0  83,1    12,8   3,12  2,84   26,8   26,6
Anaheim       82   14,3  88,2    13,7   3,10  2,52   27,0   25,7
Atlanta       82   17,5  87,9    12,8   3,00  2,62   28,1   26,3
Detroit       82   14,3  86,9    15,6   2,96  2,30   29,2   26,3
Edmonton      82   13,7  83,5    14,4   2,94  2,88   27,0   26,7
Buffalo       82   12,8  87,9    14,7   2,88  2,72   26,4   27,7
New Jersey    82   16,1  87,1    14,8   2,85  2,52   26,3   26,1
Boston        82   15,7  83,5    14,4   2,85  2,90   27,1   26,3
NYIslander    82   13,5  86,5    13,0   2,80  2,65   27,7   27,1
Nashville     82   15,5  84,5    14,1   2,72  2,45   26,6   27,0
Columbus      82   16,5  82,2    15,0   2,70  3,27   26,2   27,5
Calgary       82   13,0  88,6    15,0   2,65  2,62   25,7   26,5
Philly        82   10,0  89,9    15,7   2,63  2,62   27,1   26,2
Minnesota     82   12,8  79,0    13,3   2,61  2,77   26,4   25,6
Dallas        82   15,1  85,8    19,5   2,60  2,99   25,9   28,3
LA            82   11,6  89,0    11,0   2,59  2,67   26,9   26,0
St.Louis      82   14,7  86,4    17,1   2,57  2,88   25,0   27,1
Chicago       82   10,7  85,7    16,6   2,52  2,85   27,5   28,5
Carolina      82   16,0  84,4    13,6   2,52  2,98   26,4   27,0
Phoenix       82   14,4  83,2    17,4   2,50  2,85   26,8   25,5
Washington    82   11,7  83,0    15,9   2,49  3,13   25,2   28,3
Montreal      82   10,6  88,9    12,8   2,46  2,65   25,3   28,8
San Jose      82   12,7  84,1    13,5   2,35  2,57   26,8   25,3
Pittsburgh    82   9,6   85,1    14,2   2,32  3,15   26,0   28,0
Toronto       82   13,8  85,3    16,9   2,20  3,09   23,5   28,4
Colorado      82   11,2  81,5    20,2   1,82  3,18   24,0   29,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   15,7  89,1    11,5   3,13  2,24   28,7   26,6
Tampa         82   19,8  88,9    12,4   3,38  2,26   30,6   24,5
NYRangers     82   17,5  87,7    14,6   3,46  2,28   28,4   26,5
Detroit       82   14,3  86,9    15,6   2,96  2,30   29,2   26,3
Ottawa        82   15,5  87,9    13,6   3,13  2,40   29,4   23,9
Nashville     82   15,5  84,5    14,1   2,72  2,45   26,6   27,0
New Jersey    82   16,1  87,1    14,8   2,85  2,52   26,3   26,1
Anaheim       82   14,3  88,2    13,7   3,10  2,52   27,0   25,7
San Jose      82   12,7  84,1    13,5   2,35  2,57   26,8   25,3
Philly        82   10,0  89,9    15,7   2,63  2,62   27,1   26,2
Atlanta       82   17,5  87,9    12,8   3,00  2,62   28,1   26,3
Calgary       82   13,0  88,6    15,0   2,65  2,62   25,7   26,5
Montreal      82   10,6  88,9    12,8   2,46  2,65   25,3   28,8
NYIslander    82   13,5  86,5    13,0   2,80  2,65   27,7   27,1
LA            82   11,6  89,0    11,0   2,59  2,67   26,9   26,0
Buffalo       82   12,8  87,9    14,7   2,88  2,72   26,4   27,7
Minnesota     82   12,8  79,0    13,3   2,61  2,77   26,4   25,6
Florida       82   19,0  83,1    12,8   3,12  2,84   26,8   26,6
Chicago       82   10,7  85,7    16,6   2,52  2,85   27,5   28,5
Phoenix       82   14,4  83,2    17,4   2,50  2,85   26,8   25,5
St.Louis      82   14,7  86,4    17,1   2,57  2,88   25,0   27,1
Edmonton      82   13,7  83,5    14,4   2,94  2,88   27,0   26,7
Boston        82   15,7  83,5    14,4   2,85  2,90   27,1   26,3
Carolina      82   16,0  84,4    13,6   2,52  2,98   26,4   27,0
Dallas        82   15,1  85,8    19,5   2,60  2,99   25,9   28,3
Toronto       82   13,8  85,3    16,9   2,20  3,09   23,5   28,4
Washington    82   11,7  83,0    15,9   2,49  3,13   25,2   28,3
Pittsburgh    82   9,6   85,1    14,2   2,32  3,15   26,0   28,0
Colorado      82   11,2  81,5    20,2   1,82  3,18   24,0   29,5
Columbus      82   16,5  82,2    15,0   2,70  3,27   26,2   27,5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa         82   19,8  88,9    12,4   3,38  2,26   30,6   24,5
Ottawa        82   15,5  87,9    13,6   3,13  2,40   29,4   23,9
Detroit       82   14,3  86,9    15,6   2,96  2,30   29,2   26,3
Vancouver     82   15,7  89,1    11,5   3,13  2,24   28,7   26,6
NYRangers     82   17,5  87,7    14,6   3,46  2,28   28,4   26,5
Atlanta       82   17,5  87,9    12,8   3,00  2,62   28,1   26,3
NYIslander    82   13,5  86,5    13,0   2,80  2,65   27,7   27,1
Chicago       82   10,7  85,7    16,6   2,52  2,85   27,5   28,5
Boston        82   15,7  83,5    14,4   2,85  2,90   27,1   26,3
Philly        82   10,0  89,9    15,7   2,63  2,62   27,1   26,2
Anaheim       82   14,3  88,2    13,7   3,10  2,52   27,0   25,7
Edmonton      82   13,7  83,5    14,4   2,94  2,88   27,0   26,7
LA            82   11,6  89,0    11,0   2,59  2,67   26,9   26,0
San Jose      82   12,7  84,1    13,5   2,35  2,57   26,8   25,3
Phoenix       82   14,4  83,2    17,4   2,50  2,85   26,8   25,5
Florida       82   19,0  83,1    12,8   3,12  2,84   26,8   26,6
Nashville     82   15,5  84,5    14,1   2,72  2,45   26,6   27,0
Buffalo       82   12,8  87,9    14,7   2,88  2,72   26,4   27,7
Minnesota     82   12,8  79,0    13,3   2,61  2,77   26,4   25,6
Carolina      82   16,0  84,4    13,6   2,52  2,98   26,4   27,0
New Jersey    82   16,1  87,1    14,8   2,85  2,52   26,3   26,1
Columbus      82   16,5  82,2    15,0   2,70  3,27   26,2   27,5
Pittsburgh    82   9,6   85,1    14,2   2,32  3,15   26,0   28,0
Dallas        82   15,1  85,8    19,5   2,60  2,99   25,9   28,3
Calgary       82   13,0  88,6    15,0   2,65  2,62   25,7   26,5
Montreal      82   10,6  88,9    12,8   2,46  2,65   25,3   28,8
Washington    82   11,7  83,0    15,9   2,49  3,13   25,2   28,3
St.Louis      82   14,7  86,4    17,1   2,57  2,88   25,0   27,1
Colorado      82   11,2  81,5    20,2   1,82  3,18   24,0   29,5
Toronto       82   13,8  85,3    16,9   2,20  3,09   23,5   28,4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   15,5  87,9    13,6   3,13  2,40   29,4   23,9
Tampa         82   19,8  88,9    12,4   3,38  2,26   30,6   24,5
San Jose      82   12,7  84,1    13,5   2,35  2,57   26,8   25,3
Phoenix       82   14,4  83,2    17,4   2,50  2,85   26,8   25,5
Minnesota     82   12,8  79,0    13,3   2,61  2,77   26,4   25,6
Anaheim       82   14,3  88,2    13,7   3,10  2,52   27,0   25,7
LA            82   11,6  89,0    11,0   2,59  2,67   26,9   26,0
New Jersey    82   16,1  87,1    14,8   2,85  2,52   26,3   26,1
Philly        82   10,0  89,9    15,7   2,63  2,62   27,1   26,2
Boston        82   15,7  83,5    14,4   2,85  2,90   27,1   26,3
Detroit       82   14,3  86,9    15,6   2,96  2,30   29,2   26,3
Atlanta       82   17,5  87,9    12,8   3,00  2,62   28,1   26,3
Calgary       82   13,0  88,6    15,0   2,65  2,62   25,7   26,5
NYRangers     82   17,5  87,7    14,6   3,46  2,28   28,4   26,5
Florida       82   19,0  83,1    12,8   3,12  2,84   26,8   26,6
Vancouver     82   15,7  89,1    11,5   3,13  2,24   28,7   26,6
Edmonton      82   13,7  83,5    14,4   2,94  2,88   27,0   26,7
Carolina      82   16,0  84,4    13,6   2,52  2,98   26,4   27,0
Nashville     82   15,5  84,5    14,1   2,72  2,45   26,6   27,0
St.Louis      82   14,7  86,4    17,1   2,57  2,88   25,0   27,1
NYIslander    82   13,5  86,5    13,0   2,80  2,65   27,7   27,1
Columbus      82   16,5  82,2    15,0   2,70  3,27   26,2   27,5
Buffalo       82   12,8  87,9    14,7   2,88  2,72   26,4   27,7
Pittsburgh    82   9,6   85,1    14,2   2,32  3,15   26,0   28,0
Dallas        82   15,1  85,8    19,5   2,60  2,99   25,9   28,3
Washington    82   11,7  83,0    15,9   2,49  3,13   25,2   28,3
Toronto       82   13,8  85,3    16,9   2,20  3,09   23,5   28,4
Chicago       82   10,7  85,7    16,6   2,52  2,85   27,5   28,5
Montreal      82   10,6  88,9    12,8   2,46  2,65   25,3   28,8
Colorado      82   11,2  81,5    20,2   1,82  3,18   24,0   29,5