Team Statistics

(As of понедельник, дек 27 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St.Louis      86   20,5  85,1    13,8   3,06  3,00   26,9   26,7
LA            86   19,6  81,1    11,1   3,33  2,78   27,0   26,8
NYIslander    86   18,2  83,0    11,3   3,06  3,12   27,4   27,5
Phoenix       86   17,5  88,6    14,8   2,64  3,33   26,4   28,0
Vancouver     86   17,3  85,8    9,3    3,60  2,71   29,7   26,1
New Jersey    86   16,7  87,1    10,2   2,93  2,14   29,3   26,3
Columbus      86   16,5  85,4    12,5   2,99  2,95   28,0   27,3
Calgary       86   16,4  85,4    11,8   2,78  2,73   26,9   26,9
Philly        86   15,6  88,8    11,0   2,91  2,59   29,2   26,2
Boston        86   15,6  84,3    10,9   2,97  2,29   29,9   25,6
Tampa         86   15,6  86,5    9,8    3,23  2,80   28,3   25,8
Detroit       86   15,4  86,6    11,4   3,07  2,06   28,6   23,2
Ottawa        86   15,1  88,0    10,2   3,10  2,33   30,4   24,8
NYRangers     86   15,1  87,2    14,6   3,41  2,44   29,0   25,5
Carolina      86   14,6  86,1    14,1   2,53  3,31   25,5   28,7
Colorado      86   14,4  92,7    12,2   3,43  2,14   30,0   24,7
Atlanta       86   13,8  81,4    10,7   2,85  2,91   27,2   28,6
Toronto       86   13,6  85,8    15,3   2,91  2,91   27,0   27,9
Dallas        86   13,5  86,2    10,8   2,58  2,90   26,1   27,6
Montreal      86   13,2  85,6    11,4   2,58  2,83   25,4   28,7
Buffalo       86   13,0  82,1    10,3   2,64  3,10   27,4   28,2
San Jose      86   12,9  86,6    10,1   2,57  2,77   27,0   27,1
Florida       86   12,5  83,7    10,8   2,42  2,93   26,8   28,0
Nashville     86   12,1  85,5    10,5   2,85  3,24   26,7   27,9
Anaheim       86   11,7  83,7    11,8   2,70  2,77   26,4   26,7
Edmonton      86   11,4  84,6    15,4   2,41  3,34   24,9   28,5
Chicago       86   10,9  82,7    14,6   2,45  4,12   23,3   30,7
Minnesota     86   10,8  88,4    12,4   2,59  2,53   25,2   27,4
Washington    86   9,3   84,7    16,7   2,20  3,08   23,5   29,8
Pittsburgh    86   8,2   83,9    9,9    2,33  2,97   26,4   28,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      86   14,4  92,7    12,2   3,43  2,14   30,0   24,7
Philly        86   15,6  88,8    11,0   2,91  2,59   29,2   26,2
Phoenix       86   17,5  88,6    14,8   2,64  3,33   26,4   28,0
Minnesota     86   10,8  88,4    12,4   2,59  2,53   25,2   27,4
Ottawa        86   15,1  88,0    10,2   3,10  2,33   30,4   24,8
NYRangers     86   15,1  87,2    14,6   3,41  2,44   29,0   25,5
New Jersey    86   16,7  87,1    10,2   2,93  2,14   29,3   26,3
San Jose      86   12,9  86,6    10,1   2,57  2,77   27,0   27,1
Detroit       86   15,4  86,6    11,4   3,07  2,06   28,6   23,2
Tampa         86   15,6  86,5    9,8    3,23  2,80   28,3   25,8
Dallas        86   13,5  86,2    10,8   2,58  2,90   26,1   27,6
Carolina      86   14,6  86,1    14,1   2,53  3,31   25,5   28,7
Toronto       86   13,6  85,8    15,3   2,91  2,91   27,0   27,9
Vancouver     86   17,3  85,8    9,3    3,60  2,71   29,7   26,1
Montreal      86   13,2  85,6    11,4   2,58  2,83   25,4   28,7
Nashville     86   12,1  85,5    10,5   2,85  3,24   26,7   27,9
Columbus      86   16,5  85,4    12,5   2,99  2,95   28,0   27,3
Calgary       86   16,4  85,4    11,8   2,78  2,73   26,9   26,9
St.Louis      86   20,5  85,1    13,8   3,06  3,00   26,9   26,7
Washington    86   9,3   84,7    16,7   2,20  3,08   23,5   29,8
Edmonton      86   11,4  84,6    15,4   2,41  3,34   24,9   28,5
Boston        86   15,6  84,3    10,9   2,97  2,29   29,9   25,6
Pittsburgh    86   8,2   83,9    9,9    2,33  2,97   26,4   28,4
Anaheim       86   11,7  83,7    11,8   2,70  2,77   26,4   26,7
Florida       86   12,5  83,7    10,8   2,42  2,93   26,8   28,0
NYIslander    86   18,2  83,0    11,3   3,06  3,12   27,4   27,5
Chicago       86   10,9  82,7    14,6   2,45  4,12   23,3   30,7
Buffalo       86   13,0  82,1    10,3   2,64  3,10   27,4   28,2
Atlanta       86   13,8  81,4    10,7   2,85  2,91   27,2   28,6
LA            86   19,6  81,1    11,1   3,33  2,78   27,0   26,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    86   9,3   84,7    16,7   2,20  3,08   23,5   29,8
Edmonton      86   11,4  84,6    15,4   2,41  3,34   24,9   28,5
Toronto       86   13,6  85,8    15,3   2,91  2,91   27,0   27,9
Phoenix       86   17,5  88,6    14,8   2,64  3,33   26,4   28,0
Chicago       86   10,9  82,7    14,6   2,45  4,12   23,3   30,7
NYRangers     86   15,1  87,2    14,6   3,41  2,44   29,0   25,5
Carolina      86   14,6  86,1    14,1   2,53  3,31   25,5   28,7
St.Louis      86   20,5  85,1    13,8   3,06  3,00   26,9   26,7
Columbus      86   16,5  85,4    12,5   2,99  2,95   28,0   27,3
Minnesota     86   10,8  88,4    12,4   2,59  2,53   25,2   27,4
Colorado      86   14,4  92,7    12,2   3,43  2,14   30,0   24,7
Calgary       86   16,4  85,4    11,8   2,78  2,73   26,9   26,9
Anaheim       86   11,7  83,7    11,8   2,70  2,77   26,4   26,7
Montreal      86   13,2  85,6    11,4   2,58  2,83   25,4   28,7
Detroit       86   15,4  86,6    11,4   3,07  2,06   28,6   23,2
NYIslander    86   18,2  83,0    11,3   3,06  3,12   27,4   27,5
LA            86   19,6  81,1    11,1   3,33  2,78   27,0   26,8
Philly        86   15,6  88,8    11,0   2,91  2,59   29,2   26,2
Boston        86   15,6  84,3    10,9   2,97  2,29   29,9   25,6
Florida       86   12,5  83,7    10,8   2,42  2,93   26,8   28,0
Dallas        86   13,5  86,2    10,8   2,58  2,90   26,1   27,6
Atlanta       86   13,8  81,4    10,7   2,85  2,91   27,2   28,6
Nashville     86   12,1  85,5    10,5   2,85  3,24   26,7   27,9
Buffalo       86   13,0  82,1    10,3   2,64  3,10   27,4   28,2
Ottawa        86   15,1  88,0    10,2   3,10  2,33   30,4   24,8
New Jersey    86   16,7  87,1    10,2   2,93  2,14   29,3   26,3
San Jose      86   12,9  86,6    10,1   2,57  2,77   27,0   27,1
Pittsburgh    86   8,2   83,9    9,9    2,33  2,97   26,4   28,4
Tampa         86   15,6  86,5    9,8    3,23  2,80   28,3   25,8
Vancouver     86   17,3  85,8    9,3    3,60  2,71   29,7   26,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     86   17,3  85,8    9,3    3,60  2,71   29,7   26,1
Colorado      86   14,4  92,7    12,2   3,43  2,14   30,0   24,7
NYRangers     86   15,1  87,2    14,6   3,41  2,44   29,0   25,5
LA            86   19,6  81,1    11,1   3,33  2,78   27,0   26,8
Tampa         86   15,6  86,5    9,8    3,23  2,80   28,3   25,8
Ottawa        86   15,1  88,0    10,2   3,10  2,33   30,4   24,8
Detroit       86   15,4  86,6    11,4   3,07  2,06   28,6   23,2
St.Louis      86   20,5  85,1    13,8   3,06  3,00   26,9   26,7
NYIslander    86   18,2  83,0    11,3   3,06  3,12   27,4   27,5
Columbus      86   16,5  85,4    12,5   2,99  2,95   28,0   27,3
Boston        86   15,6  84,3    10,9   2,97  2,29   29,9   25,6
New Jersey    86   16,7  87,1    10,2   2,93  2,14   29,3   26,3
Philly        86   15,6  88,8    11,0   2,91  2,59   29,2   26,2
Toronto       86   13,6  85,8    15,3   2,91  2,91   27,0   27,9
Nashville     86   12,1  85,5    10,5   2,85  3,24   26,7   27,9
Atlanta       86   13,8  81,4    10,7   2,85  2,91   27,2   28,6
Calgary       86   16,4  85,4    11,8   2,78  2,73   26,9   26,9
Anaheim       86   11,7  83,7    11,8   2,70  2,77   26,4   26,7
Phoenix       86   17,5  88,6    14,8   2,64  3,33   26,4   28,0
Buffalo       86   13,0  82,1    10,3   2,64  3,10   27,4   28,2
Minnesota     86   10,8  88,4    12,4   2,59  2,53   25,2   27,4
Dallas        86   13,5  86,2    10,8   2,58  2,90   26,1   27,6
Montreal      86   13,2  85,6    11,4   2,58  2,83   25,4   28,7
San Jose      86   12,9  86,6    10,1   2,57  2,77   27,0   27,1
Carolina      86   14,6  86,1    14,1   2,53  3,31   25,5   28,7
Chicago       86   10,9  82,7    14,6   2,45  4,12   23,3   30,7
Florida       86   12,5  83,7    10,8   2,42  2,93   26,8   28,0
Edmonton      86   11,4  84,6    15,4   2,41  3,34   24,9   28,5
Pittsburgh    86   8,2   83,9    9,9    2,33  2,97   26,4   28,4
Washington    86   9,3   84,7    16,7   2,20  3,08   23,5   29,8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       86   15,4  86,6    11,4   3,07  2,06   28,6   23,2
New Jersey    86   16,7  87,1    10,2   2,93  2,14   29,3   26,3
Colorado      86   14,4  92,7    12,2   3,43  2,14   30,0   24,7
Boston        86   15,6  84,3    10,9   2,97  2,29   29,9   25,6
Ottawa        86   15,1  88,0    10,2   3,10  2,33   30,4   24,8
NYRangers     86   15,1  87,2    14,6   3,41  2,44   29,0   25,5
Minnesota     86   10,8  88,4    12,4   2,59  2,53   25,2   27,4
Philly        86   15,6  88,8    11,0   2,91  2,59   29,2   26,2
Vancouver     86   17,3  85,8    9,3    3,60  2,71   29,7   26,1
Calgary       86   16,4  85,4    11,8   2,78  2,73   26,9   26,9
Anaheim       86   11,7  83,7    11,8   2,70  2,77   26,4   26,7
San Jose      86   12,9  86,6    10,1   2,57  2,77   27,0   27,1
LA            86   19,6  81,1    11,1   3,33  2,78   27,0   26,8
Tampa         86   15,6  86,5    9,8    3,23  2,80   28,3   25,8
Montreal      86   13,2  85,6    11,4   2,58  2,83   25,4   28,7
Dallas        86   13,5  86,2    10,8   2,58  2,90   26,1   27,6
Toronto       86   13,6  85,8    15,3   2,91  2,91   27,0   27,9
Atlanta       86   13,8  81,4    10,7   2,85  2,91   27,2   28,6
Florida       86   12,5  83,7    10,8   2,42  2,93   26,8   28,0
Columbus      86   16,5  85,4    12,5   2,99  2,95   28,0   27,3
Pittsburgh    86   8,2   83,9    9,9    2,33  2,97   26,4   28,4
St.Louis      86   20,5  85,1    13,8   3,06  3,00   26,9   26,7
Washington    86   9,3   84,7    16,7   2,20  3,08   23,5   29,8
Buffalo       86   13,0  82,1    10,3   2,64  3,10   27,4   28,2
NYIslander    86   18,2  83,0    11,3   3,06  3,12   27,4   27,5
Nashville     86   12,1  85,5    10,5   2,85  3,24   26,7   27,9
Carolina      86   14,6  86,1    14,1   2,53  3,31   25,5   28,7
Phoenix       86   17,5  88,6    14,8   2,64  3,33   26,4   28,0
Edmonton      86   11,4  84,6    15,4   2,41  3,34   24,9   28,5
Chicago       86   10,9  82,7    14,6   2,45  4,12   23,3   30,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        86   15,1  88,0    10,2   3,10  2,33   30,4   24,8
Colorado      86   14,4  92,7    12,2   3,43  2,14   30,0   24,7
Boston        86   15,6  84,3    10,9   2,97  2,29   29,9   25,6
Vancouver     86   17,3  85,8    9,3    3,60  2,71   29,7   26,1
New Jersey    86   16,7  87,1    10,2   2,93  2,14   29,3   26,3
Philly        86   15,6  88,8    11,0   2,91  2,59   29,2   26,2
NYRangers     86   15,1  87,2    14,6   3,41  2,44   29,0   25,5
Detroit       86   15,4  86,6    11,4   3,07  2,06   28,6   23,2
Tampa         86   15,6  86,5    9,8    3,23  2,80   28,3   25,8
Columbus      86   16,5  85,4    12,5   2,99  2,95   28,0   27,3
NYIslander    86   18,2  83,0    11,3   3,06  3,12   27,4   27,5
Buffalo       86   13,0  82,1    10,3   2,64  3,10   27,4   28,2
Atlanta       86   13,8  81,4    10,7   2,85  2,91   27,2   28,6
LA            86   19,6  81,1    11,1   3,33  2,78   27,0   26,8
Toronto       86   13,6  85,8    15,3   2,91  2,91   27,0   27,9
San Jose      86   12,9  86,6    10,1   2,57  2,77   27,0   27,1
St.Louis      86   20,5  85,1    13,8   3,06  3,00   26,9   26,7
Calgary       86   16,4  85,4    11,8   2,78  2,73   26,9   26,9
Florida       86   12,5  83,7    10,8   2,42  2,93   26,8   28,0
Nashville     86   12,1  85,5    10,5   2,85  3,24   26,7   27,9
Phoenix       86   17,5  88,6    14,8   2,64  3,33   26,4   28,0
Pittsburgh    86   8,2   83,9    9,9    2,33  2,97   26,4   28,4
Anaheim       86   11,7  83,7    11,8   2,70  2,77   26,4   26,7
Dallas        86   13,5  86,2    10,8   2,58  2,90   26,1   27,6
Carolina      86   14,6  86,1    14,1   2,53  3,31   25,5   28,7
Montreal      86   13,2  85,6    11,4   2,58  2,83   25,4   28,7
Minnesota     86   10,8  88,4    12,4   2,59  2,53   25,2   27,4
Edmonton      86   11,4  84,6    15,4   2,41  3,34   24,9   28,5
Washington    86   9,3   84,7    16,7   2,20  3,08   23,5   29,8
Chicago       86   10,9  82,7    14,6   2,45  4,12   23,3   30,7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       86   15,4  86,6    11,4   3,07  2,06   28,6   23,2
Colorado      86   14,4  92,7    12,2   3,43  2,14   30,0   24,7
Ottawa        86   15,1  88,0    10,2   3,10  2,33   30,4   24,8
NYRangers     86   15,1  87,2    14,6   3,41  2,44   29,0   25,5
Boston        86   15,6  84,3    10,9   2,97  2,29   29,9   25,6
Tampa         86   15,6  86,5    9,8    3,23  2,80   28,3   25,8
Vancouver     86   17,3  85,8    9,3    3,60  2,71   29,7   26,1
Philly        86   15,6  88,8    11,0   2,91  2,59   29,2   26,2
New Jersey    86   16,7  87,1    10,2   2,93  2,14   29,3   26,3
Anaheim       86   11,7  83,7    11,8   2,70  2,77   26,4   26,7
St.Louis      86   20,5  85,1    13,8   3,06  3,00   26,9   26,7
LA            86   19,6  81,1    11,1   3,33  2,78   27,0   26,8
Calgary       86   16,4  85,4    11,8   2,78  2,73   26,9   26,9
San Jose      86   12,9  86,6    10,1   2,57  2,77   27,0   27,1
Columbus      86   16,5  85,4    12,5   2,99  2,95   28,0   27,3
Minnesota     86   10,8  88,4    12,4   2,59  2,53   25,2   27,4
NYIslander    86   18,2  83,0    11,3   3,06  3,12   27,4   27,5
Dallas        86   13,5  86,2    10,8   2,58  2,90   26,1   27,6
Nashville     86   12,1  85,5    10,5   2,85  3,24   26,7   27,9
Toronto       86   13,6  85,8    15,3   2,91  2,91   27,0   27,9
Florida       86   12,5  83,7    10,8   2,42  2,93   26,8   28,0
Phoenix       86   17,5  88,6    14,8   2,64  3,33   26,4   28,0
Buffalo       86   13,0  82,1    10,3   2,64  3,10   27,4   28,2
Pittsburgh    86   8,2   83,9    9,9    2,33  2,97   26,4   28,4
Edmonton      86   11,4  84,6    15,4   2,41  3,34   24,9   28,5
Atlanta       86   13,8  81,4    10,7   2,85  2,91   27,2   28,6
Montreal      86   13,2  85,6    11,4   2,58  2,83   25,4   28,7
Carolina      86   14,6  86,1    14,1   2,53  3,31   25,5   28,7
Washington    86   9,3   84,7    16,7   2,20  3,08   23,5   29,8
Chicago       86   10,9  82,7    14,6   2,45  4,12   23,3   30,7