Team Statistics

(As of вторник, июл 6 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      4    31,8  76,6    27,0   3,75  5,25   26,7   31,7
Ottawa        7    30,3  87,2    27,1   3,57  3,00   29,8   26,7
Toronto       19   19,7  87,5    27,4   3,42  3,42   26,3   25,4
Tampa Bay     24   19,5  84,0    23,7   3,92  2,92   25,8   27,0
Calgary       22   19,2  85,3    19,8   3,91  2,86   26,2   23,9
NYRangers     8    15,2  69,8    20,8   3,75  4,75   28,0   27,3
Dallas        7    14,7  97,2    20,5   2,43  4,00   23,1   28,8
Colorado      21   14,4  85,0    19,9   3,43  3,38   26,1   24,8
Columbus      7    12,5  84,6    20,0   2,86  3,86   24,0   29,1
Chicago       11   12,5  85,1    22,6   3,45  2,91   25,4   24,0
NYIslander    12   11,3  82,8    24,0   2,42  3,00   24,1   25,2
San Jose      4    10,5  86,6    29,5   2,50  4,25   23,7   27,0
St.Louis      12   10,4  76,1    24,9   3,33  3,67   27,0   24,5
New Jersey    6    6,0   92,1    22,3   2,67  2,17   24,1   24,5
Vancouver     4    5,0   91,3    19,2   1,25  3,25   19,5   24,7
Carolina      6    5,0   82,6    13,0   3,67  4,17   28,1   27,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        7    14,7  97,2    20,5   2,43  4,00   23,1   28,8
New Jersey    6    6,0   92,1    22,3   2,67  2,17   24,1   24,5
Vancouver     4    5,0   91,3    19,2   1,25  3,25   19,5   24,7
Toronto       19   19,7  87,5    27,4   3,42  3,42   26,3   25,4
Ottawa        7    30,3  87,2    27,1   3,57  3,00   29,8   26,7
San Jose      4    10,5  86,6    29,5   2,50  4,25   23,7   27,0
Calgary       22   19,2  85,3    19,8   3,91  2,86   26,2   23,9
Chicago       11   12,5  85,1    22,6   3,45  2,91   25,4   24,0
Colorado      21   14,4  85,0    19,9   3,43  3,38   26,1   24,8
Columbus      7    12,5  84,6    20,0   2,86  3,86   24,0   29,1
Tampa Bay     24   19,5  84,0    23,7   3,92  2,92   25,8   27,0
NYIslander    12   11,3  82,8    24,0   2,42  3,00   24,1   25,2
Carolina      6    5,0   82,6    13,0   3,67  4,17   28,1   27,3
Montreal      4    31,8  76,6    27,0   3,75  5,25   26,7   31,7
St.Louis      12   10,4  76,1    24,9   3,33  3,67   27,0   24,5
NYRangers     8    15,2  69,8    20,8   3,75  4,75   28,0   27,3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      4    10,5  86,6    29,5   2,50  4,25   23,7   27,0
Toronto       19   19,7  87,5    27,4   3,42  3,42   26,3   25,4
Ottawa        7    30,3  87,2    27,1   3,57  3,00   29,8   26,7
Montreal      4    31,8  76,6    27,0   3,75  5,25   26,7   31,7
St.Louis      12   10,4  76,1    24,9   3,33  3,67   27,0   24,5
NYIslander    12   11,3  82,8    24,0   2,42  3,00   24,1   25,2
Tampa Bay     24   19,5  84,0    23,7   3,92  2,92   25,8   27,0
Chicago       11   12,5  85,1    22,6   3,45  2,91   25,4   24,0
New Jersey    6    6,0   92,1    22,3   2,67  2,17   24,1   24,5
NYRangers     8    15,2  69,8    20,8   3,75  4,75   28,0   27,3
Dallas        7    14,7  97,2    20,5   2,43  4,00   23,1   28,8
Columbus      7    12,5  84,6    20,0   2,86  3,86   24,0   29,1
Colorado      21   14,4  85,0    19,9   3,43  3,38   26,1   24,8
Calgary       22   19,2  85,3    19,8   3,91  2,86   26,2   23,9
Vancouver     4    5,0   91,3    19,2   1,25  3,25   19,5   24,7
Carolina      6    5,0   82,6    13,0   3,67  4,17   28,1   27,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     24   19,5  84,0    23,7   3,92  2,92   25,8   27,0
Calgary       22   19,2  85,3    19,8   3,91  2,86   26,2   23,9
NYRangers     8    15,2  69,8    20,8   3,75  4,75   28,0   27,3
Montreal      4    31,8  76,6    27,0   3,75  5,25   26,7   31,7
Carolina      6    5,0   82,6    13,0   3,67  4,17   28,1   27,3
Ottawa        7    30,3  87,2    27,1   3,57  3,00   29,8   26,7
Chicago       11   12,5  85,1    22,6   3,45  2,91   25,4   24,0
Colorado      21   14,4  85,0    19,9   3,43  3,38   26,1   24,8
Toronto       19   19,7  87,5    27,4   3,42  3,42   26,3   25,4
St.Louis      12   10,4  76,1    24,9   3,33  3,67   27,0   24,5
Columbus      7    12,5  84,6    20,0   2,86  3,86   24,0   29,1
New Jersey    6    6,0   92,1    22,3   2,67  2,17   24,1   24,5
San Jose      4    10,5  86,6    29,5   2,50  4,25   23,7   27,0
Dallas        7    14,7  97,2    20,5   2,43  4,00   23,1   28,8
NYIslander    12   11,3  82,8    24,0   2,42  3,00   24,1   25,2
Vancouver     4    5,0   91,3    19,2   1,25  3,25   19,5   24,7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    6    6,0   92,1    22,3   2,67  2,17   24,1   24,5
Calgary       22   19,2  85,3    19,8   3,91  2,86   26,2   23,9
Chicago       11   12,5  85,1    22,6   3,45  2,91   25,4   24,0
Tampa Bay     24   19,5  84,0    23,7   3,92  2,92   25,8   27,0
Ottawa        7    30,3  87,2    27,1   3,57  3,00   29,8   26,7
NYIslander    12   11,3  82,8    24,0   2,42  3,00   24,1   25,2
Vancouver     4    5,0   91,3    19,2   1,25  3,25   19,5   24,7
Colorado      21   14,4  85,0    19,9   3,43  3,38   26,1   24,8
Toronto       19   19,7  87,5    27,4   3,42  3,42   26,3   25,4
St.Louis      12   10,4  76,1    24,9   3,33  3,67   27,0   24,5
Columbus      7    12,5  84,6    20,0   2,86  3,86   24,0   29,1
Dallas        7    14,7  97,2    20,5   2,43  4,00   23,1   28,8
Carolina      6    5,0   82,6    13,0   3,67  4,17   28,1   27,3
San Jose      4    10,5  86,6    29,5   2,50  4,25   23,7   27,0
NYRangers     8    15,2  69,8    20,8   3,75  4,75   28,0   27,3
Montreal      4    31,8  76,6    27,0   3,75  5,25   26,7   31,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        7    30,3  87,2    27,1   3,57  3,00   29,8   26,7
Carolina      6    5,0   82,6    13,0   3,67  4,17   28,1   27,3
NYRangers     8    15,2  69,8    20,8   3,75  4,75   28,0   27,3
St.Louis      12   10,4  76,1    24,9   3,33  3,67   27,0   24,5
Montreal      4    31,8  76,6    27,0   3,75  5,25   26,7   31,7
Toronto       19   19,7  87,5    27,4   3,42  3,42   26,3   25,4
Calgary       22   19,2  85,3    19,8   3,91  2,86   26,2   23,9
Colorado      21   14,4  85,0    19,9   3,43  3,38   26,1   24,8
Tampa Bay     24   19,5  84,0    23,7   3,92  2,92   25,8   27,0
Chicago       11   12,5  85,1    22,6   3,45  2,91   25,4   24,0
NYIslander    12   11,3  82,8    24,0   2,42  3,00   24,1   25,2
New Jersey    6    6,0   92,1    22,3   2,67  2,17   24,1   24,5
Columbus      7    12,5  84,6    20,0   2,86  3,86   24,0   29,1
San Jose      4    10,5  86,6    29,5   2,50  4,25   23,7   27,0
Dallas        7    14,7  97,2    20,5   2,43  4,00   23,1   28,8
Vancouver     4    5,0   91,3    19,2   1,25  3,25   19,5   24,7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       22   19,2  85,3    19,8   3,91  2,86   26,2   23,9
Chicago       11   12,5  85,1    22,6   3,45  2,91   25,4   24,0
New Jersey    6    6,0   92,1    22,3   2,67  2,17   24,1   24,5
St.Louis      12   10,4  76,1    24,9   3,33  3,67   27,0   24,5
Vancouver     4    5,0   91,3    19,2   1,25  3,25   19,5   24,7
Colorado      21   14,4  85,0    19,9   3,43  3,38   26,1   24,8
NYIslander    12   11,3  82,8    24,0   2,42  3,00   24,1   25,2
Toronto       19   19,7  87,5    27,4   3,42  3,42   26,3   25,4
Ottawa        7    30,3  87,2    27,1   3,57  3,00   29,8   26,7
San Jose      4    10,5  86,6    29,5   2,50  4,25   23,7   27,0
Tampa Bay     24   19,5  84,0    23,7   3,92  2,92   25,8   27,0
Carolina      6    5,0   82,6    13,0   3,67  4,17   28,1   27,3
NYRangers     8    15,2  69,8    20,8   3,75  4,75   28,0   27,3
Dallas        7    14,7  97,2    20,5   2,43  4,00   23,1   28,8
Columbus      7    12,5  84,6    20,0   2,86  3,86   24,0   29,1
Montreal      4    31,8  76,6    27,0   3,75  5,25   26,7   31,7