Team Statistics

(As of четверг, фев 9 2012)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       7    29,7  86,8    24,8   3,43  4,14   21,2   26,5
Nashville     14   19,1  94,8    15,8   3,07  2,93   25,2   25,0
Ottawa        11   16,9  86,4    16,5   2,64  2,82   22,6   25,2
Detroit       13   16,8  89,1    26,6   4,00  3,00   27,4   25,9
Carolina      7    16,6  90,3    19,5   3,29  3,29   26,4   22,7
Washington    14   15,3  89,4    24,7   3,36  2,57   25,3   25,7
Flyers        5    15,1  76,4    25,8   1,40  3,40   20,2   23,8
LA            7    14,2  81,5    22,8   3,14  3,14   26,5   28,2
Colorado      13   13,7  79,5    14,2   2,77  3,62   26,4   28,0
Calgary       7    13,6  82,7    15,1   3,14  4,29   26,2   19,4
Montreal      7    12,2  87,8    24,7   3,00  3,29   28,1   24,2
NYRangers     13   11,2  76,7    23,6   3,31  3,38   25,0   23,4
Toronto       14   10,0  84,7    25,5   3,43  2,79   25,7   24,5
Phoenix       6    9,7   87,2    40,3   3,00  3,83   25,8   26,6
Chicago       7    9,3   75,0    15,8   3,43  2,86   27,5   24,0
Edmonton      13   9,2   86,6    21,9   3,31  2,92   21,1   25,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     14   19,1  94,8    15,8   3,07  2,93   25,2   25,0
Carolina      7    16,6  90,3    19,5   3,29  3,29   26,4   22,7
Washington    14   15,3  89,4    24,7   3,36  2,57   25,3   25,7
Detroit       13   16,8  89,1    26,6   4,00  3,00   27,4   25,9
Montreal      7    12,2  87,8    24,7   3,00  3,29   28,1   24,2
Phoenix       6    9,7   87,2    40,3   3,00  3,83   25,8   26,6
Florida       7    29,7  86,8    24,8   3,43  4,14   21,2   26,5
Edmonton      13   9,2   86,6    21,9   3,31  2,92   21,1   25,6
Ottawa        11   16,9  86,4    16,5   2,64  2,82   22,6   25,2
Toronto       14   10,0  84,7    25,5   3,43  2,79   25,7   24,5
Calgary       7    13,6  82,7    15,1   3,14  4,29   26,2   19,4
LA            7    14,2  81,5    22,8   3,14  3,14   26,5   28,2
Colorado      13   13,7  79,5    14,2   2,77  3,62   26,4   28,0
NYRangers     13   11,2  76,7    23,6   3,31  3,38   25,0   23,4
Flyers        5    15,1  76,4    25,8   1,40  3,40   20,2   23,8
Chicago       7    9,3   75,0    15,8   3,43  2,86   27,5   24,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       6    9,7   87,2    40,3   3,00  3,83   25,8   26,6
Detroit       13   16,8  89,1    26,6   4,00  3,00   27,4   25,9
Flyers        5    15,1  76,4    25,8   1,40  3,40   20,2   23,8
Toronto       14   10,0  84,7    25,5   3,43  2,79   25,7   24,5
Florida       7    29,7  86,8    24,8   3,43  4,14   21,2   26,5
Washington    14   15,3  89,4    24,7   3,36  2,57   25,3   25,7
Montreal      7    12,2  87,8    24,7   3,00  3,29   28,1   24,2
NYRangers     13   11,2  76,7    23,6   3,31  3,38   25,0   23,4
LA            7    14,2  81,5    22,8   3,14  3,14   26,5   28,2
Edmonton      13   9,2   86,6    21,9   3,31  2,92   21,1   25,6
Carolina      7    16,6  90,3    19,5   3,29  3,29   26,4   22,7
Ottawa        11   16,9  86,4    16,5   2,64  2,82   22,6   25,2
Nashville     14   19,1  94,8    15,8   3,07  2,93   25,2   25,0
Chicago       7    9,3   75,0    15,8   3,43  2,86   27,5   24,0
Calgary       7    13,6  82,7    15,1   3,14  4,29   26,2   19,4
Colorado      13   13,7  79,5    14,2   2,77  3,62   26,4   28,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       13   16,8  89,1    26,6   4,00  3,00   27,4   25,9
Chicago       7    9,3   75,0    15,8   3,43  2,86   27,5   24,0
Florida       7    29,7  86,8    24,8   3,43  4,14   21,2   26,5
Toronto       14   10,0  84,7    25,5   3,43  2,79   25,7   24,5
Washington    14   15,3  89,4    24,7   3,36  2,57   25,3   25,7
Edmonton      13   9,2   86,6    21,9   3,31  2,92   21,1   25,6
NYRangers     13   11,2  76,7    23,6   3,31  3,38   25,0   23,4
Carolina      7    16,6  90,3    19,5   3,29  3,29   26,4   22,7
Calgary       7    13,6  82,7    15,1   3,14  4,29   26,2   19,4
LA            7    14,2  81,5    22,8   3,14  3,14   26,5   28,2
Nashville     14   19,1  94,8    15,8   3,07  2,93   25,2   25,0
Phoenix       6    9,7   87,2    40,3   3,00  3,83   25,8   26,6
Montreal      7    12,2  87,8    24,7   3,00  3,29   28,1   24,2
Colorado      13   13,7  79,5    14,2   2,77  3,62   26,4   28,0
Ottawa        11   16,9  86,4    16,5   2,64  2,82   22,6   25,2
Flyers        5    15,1  76,4    25,8   1,40  3,40   20,2   23,8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    14   15,3  89,4    24,7   3,36  2,57   25,3   25,7
Toronto       14   10,0  84,7    25,5   3,43  2,79   25,7   24,5
Ottawa        11   16,9  86,4    16,5   2,64  2,82   22,6   25,2
Chicago       7    9,3   75,0    15,8   3,43  2,86   27,5   24,0
Edmonton      13   9,2   86,6    21,9   3,31  2,92   21,1   25,6
Nashville     14   19,1  94,8    15,8   3,07  2,93   25,2   25,0
Detroit       13   16,8  89,1    26,6   4,00  3,00   27,4   25,9
LA            7    14,2  81,5    22,8   3,14  3,14   26,5   28,2
Montreal      7    12,2  87,8    24,7   3,00  3,29   28,1   24,2
Carolina      7    16,6  90,3    19,5   3,29  3,29   26,4   22,7
NYRangers     13   11,2  76,7    23,6   3,31  3,38   25,0   23,4
Flyers        5    15,1  76,4    25,8   1,40  3,40   20,2   23,8
Colorado      13   13,7  79,5    14,2   2,77  3,62   26,4   28,0
Phoenix       6    9,7   87,2    40,3   3,00  3,83   25,8   26,6
Florida       7    29,7  86,8    24,8   3,43  4,14   21,2   26,5
Calgary       7    13,6  82,7    15,1   3,14  4,29   26,2   19,4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      7    12,2  87,8    24,7   3,00  3,29   28,1   24,2
Chicago       7    9,3   75,0    15,8   3,43  2,86   27,5   24,0
Detroit       13   16,8  89,1    26,6   4,00  3,00   27,4   25,9
LA            7    14,2  81,5    22,8   3,14  3,14   26,5   28,2
Colorado      13   13,7  79,5    14,2   2,77  3,62   26,4   28,0
Carolina      7    16,6  90,3    19,5   3,29  3,29   26,4   22,7
Calgary       7    13,6  82,7    15,1   3,14  4,29   26,2   19,4
Phoenix       6    9,7   87,2    40,3   3,00  3,83   25,8   26,6
Toronto       14   10,0  84,7    25,5   3,43  2,79   25,7   24,5
Washington    14   15,3  89,4    24,7   3,36  2,57   25,3   25,7
Nashville     14   19,1  94,8    15,8   3,07  2,93   25,2   25,0
NYRangers     13   11,2  76,7    23,6   3,31  3,38   25,0   23,4
Ottawa        11   16,9  86,4    16,5   2,64  2,82   22,6   25,2
Florida       7    29,7  86,8    24,8   3,43  4,14   21,2   26,5
Edmonton      13   9,2   86,6    21,9   3,31  2,92   21,1   25,6
Flyers        5    15,1  76,4    25,8   1,40  3,40   20,2   23,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       7    13,6  82,7    15,1   3,14  4,29   26,2   19,4
Carolina      7    16,6  90,3    19,5   3,29  3,29   26,4   22,7
NYRangers     13   11,2  76,7    23,6   3,31  3,38   25,0   23,4
Flyers        5    15,1  76,4    25,8   1,40  3,40   20,2   23,8
Chicago       7    9,3   75,0    15,8   3,43  2,86   27,5   24,0
Montreal      7    12,2  87,8    24,7   3,00  3,29   28,1   24,2
Toronto       14   10,0  84,7    25,5   3,43  2,79   25,7   24,5
Nashville     14   19,1  94,8    15,8   3,07  2,93   25,2   25,0
Ottawa        11   16,9  86,4    16,5   2,64  2,82   22,6   25,2
Edmonton      13   9,2   86,6    21,9   3,31  2,92   21,1   25,6
Washington    14   15,3  89,4    24,7   3,36  2,57   25,3   25,7
Detroit       13   16,8  89,1    26,6   4,00  3,00   27,4   25,9
Florida       7    29,7  86,8    24,8   3,43  4,14   21,2   26,5
Phoenix       6    9,7   87,2    40,3   3,00  3,83   25,8   26,6
Colorado      13   13,7  79,5    14,2   2,77  3,62   26,4   28,0
LA            7    14,2  81,5    22,8   3,14  3,14   26,5   28,2