HLR ALL-STARS VETERANS GAME
EASTERN vs WESTERN
Броски
1 2 3 OT T
EASTERN 12 4 9
0 25
WESTERN 8 10 14
0 32
Голы
1 2 3 OT T
EASTERN 4 0
3 0 7
WESTERN 0 4 2
0 6
Заброшенные шайбы
Первый период
1. EASTERN, HOUSLEY 1 (ANDREYCHUK, LEETCH), 09:01
2. EASTERN, HULL 1 (GONCHAR, STEVENS), 14:19
3. EASTERN, MESSIER 1 (HULL, GONCHAR), 16:58
4. EASTERN, HOUSLEY 2 (FRANCIS, ANDREYCHUK), 17:42
Второй период
5. WESTERN, SELANNE 1 (FORSBERG, HEJDUK), 00:12
6. WESTERN, DAZE 1 (JOVANOVSKI), 14:16
7. WESTERN, SUNDIN 1 (PRONGER, GABORIK), 15:06
8. WESTERN, OATES 1 (MACINNIS, TOCCHET), 16:06
Третий период
9. WESTERN, JOVANOVSKI 1 (PRONGER, DEMITRA), 01:03
10. WESTERN, BLAKE 1 (SELANNE), 01:47
11. EASTERN, RICHARDS 1 (KUBINA, MESSIER), 06:28
12. EASTERN, MESSIER 2 (RICHARDS), 06:40
13. EASTERN, KARIYA 1 (KABERLE, JAGR), 09:24
Cтатистика вратарей
Nikolai Khabibulin (EAS), 11 saves out of 12 shots, W, 0-0-0
Martin Brodeur (EAS), 15 saves out of 20 shots
Jocelyn Thibault (WES), 13 saves out of 18 shots
Arturs Irbe (WES), 5 saves out of 7 shots, L, 0-0-0
Игра в большинстве
EASTERN 0 из 0
WESTERN 0 из 0
Три звезды матча
1 - Mark Messier (EAS)
2 - Teemu Selanne (WES)
3 - Brad Richards (EAS)
Статистика игроков
EASTERN
G A P +/- PIM S HT IT
-------------------------------------------------
Brad Richards 1 1 2 +2 0 2 2 20
Pavel Kubina 0 1 1 +3 0 1 1 15
Vincent Lecavalier 0 0 0 +1 0 1 2 14
Martin StLouis 0 0 0 -1 0 1 0 6
Dave Andreychuk 0 2 2 -1 0 2 0 20
Igor Larionov 0 0 0 -1 0 0 0 20
Ron Francis 0 1 1 -1 0 1 1
20
Scott Stevens 0 1 1 +2 0 0 2 20
Brett Hull
1 1 2 +2 0 1 2 20
Phil Housley 2 0 2 -1 0 2 0 20
Jaromir Jagr 0 1 1 +1 0 2 0 14
Sergei Gonchar 0 2 2 -1 0 2 1 25
Tomas Kaberle 0 1 1 +1 0 2 0 14
Patrik Elias 0 0 0
-1 0 0 0 6
Joe Thornton 0 0 0 -1 0 0 1 6
Paul Kariya 1 0 1 +1 0 3 0
14
Mark Messier 2 1 3 +2 0 4 1 20
Brian Leetch 0 1 1 -2 0 1 2 26
WESTERN
G A P +/- PIM S HT IT
-------------------------------------------------
Steve Thomas 0 0 0 -2 0 1 1 17
Rick Tocchet 0 1 1 -2 0 2 0 14
Chris Chelios 0 0 0 -2 0 2 0 20
Adam Oates 1 0 1 -2 0 2 1 17
Al MacInnis 0 1 1 -2 0 1 1 17
Eric Daze 1 0 1 -1 0 2 4
22
Ed Jovanovski 1 1 2 -2 0 3 2 23
Jeff O'Neill 0 0 0 Even 0 2 2 7
Mats Sundin 1 0 1 Even 0 1 0 7
Nicklas Lidstrom 0 0 0 +2 0 2 1 21
Peter Forsberg 0 1 1 +2 0 3 1 14
Rob Blake 1 0 1 +2 0 1 2 14
Teemu Selanne 1 1 2 +2 0 2 0 14
Milan Hejduk 0 1 1 +2 0 2 3 16
Pavol Demitra 0 1 1 -1 0 0 2 22
Chris Pronger 0 2 2 Even 0 2 2 24
Marian Gaborik 0 1 1 Even 0 1 0 8
Doug Weight 0 0 0 -1 0 3 2 22
Посещаемость
19.995-2.500.000$